Konečné výsledky Böttcher Rally Vyškov 2005
Vítězem Böttcher Rally Vyškov se stal Václav Pech s vozem Ford Focus WRC
| 1 | Pech Václav / Uhel Petr | Ford Focus WRC | A/8 | +40:25.7 | |
| 2 | Vojtěch Štěpán / Ernst Michal | Peugeot 206 WRC | A/8 | +40:54.1 | +28.4 |
| 3 | Komárek David / Roupec Zdeněk | Mitsubishi Lancer EVO VI | A/8 | +42:40.6 | +02:14.9 |
| 4 | Volf Jiří / Novák Petr | Škoda Octavia WRC | A/8 | +42:44.2 | +02:18.5 |
| 5 | Peták Josef / Joska Libor | Renault Clio S1600 | A/6 | +43:24.6 | +02:58.9 |
| 6 | Odložilík Roman / Odložilík Pavel | Renault Clio S1600 | A/6 | +43:27.0 | +03:01.3 |
| 7 | Červenka Pavel / Volf Jirka | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N/4 | +43:40.1 | +03:14.4 |
| 8 | Vlček Zdeněk / Pech Jiří | Mitsubishi Lancer EVO VI | N/4 | +43:43.9 | +03:18.2 |
| 9 | Semerád Josef / Ceplecha Bohuslav | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | +43:55.2 | +03:29.5 |
| 10 | Arazim Tomáš / Olšaník Jan | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | +43:55.4 | +03:29.7 |
| 11 | Tlusťák Antonín / Dědic Vlastimil | Citroën Saxo Kit Car | A/6 | +44:17.4 | +03:51.7 |
| 12 | Liška Milan / Mynářová Petra | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N/4 | +44:32.1 | +04:06.4 |
| 13 | Mifka Radek / Drásta Tomáš | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N/4 | +44:36.5 | +04:10.8 |
| 14 | Pantálek Milan / Coufalík Karel | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N/4 | +44:48.3 | +04:22.6 |
| 15 | Tomaštík Jaromír / Vrečka Jaroslav | Subaru Impreza Sti | N/4 | +44:50.0 | +04:24.3 |
| 16 | Minařík Lubomír / Marušák Milan | Škoda Felicia Kit Car | A/6 | +44:52.3 | +04:26.6 |
| 17 | Skoupil Jiří / Novák Jaroslav | Nissan Almera GTi | A/7 | +45:01.5 | +04:35.8 |
| 18 | Brynda Jiří / Pašek Pavel | Škoda Felicia Kit Car | A/6 | +45:49.8 | +05:24.1 |
| 19 | Schlager Eddy / Wächter Richard | Mitsubishi Lancer EVO VI | A/8 | +46:02.2 | +05:36.5 |
| 20 | Smékal Egon / Černoch Jiří | Honda Civic Type R | N/3 | +46:25.3 | +05:59.6 |
| 21 | Brůzl Vlastimil / Němec Petr | Škoda Fabia Kit Car | A/6 | +46:45.3 | +06:19.6 |
| 22 | Stejskal Václav / Král Josef | Renault Clio Sport | N/3 | +46:51.5 | +06:25.8 |
| 23 | Trnovec Petr / Kárník Karel | Mitsubishi Lancer EVO VIII | N/4 | +47:27.2 | +07:01.5 |
| 24 | Roubíček Jaroslav / Hovorka Milan | Renault Clio Sport | N/3 | +47:29.9 | +07:04.2 |
| 25 | Vlašín Petr ml. / Kocman Luděk | Citroën C2 Challenge | A/6 | +47:32.0 | +07:06.3 |
| 26 | Hodaň Vlastimil / Maťková Anna | Škoda Felicia Kit Car | A/5 | +48:21.3 | +07:55.6 |
| 27 | Mandík Vladimír / Mandíková Michaela | Škoda Fabia TDi | D/9 | +48:43.2 | +08:17.5 |
| 28 | Henzl Ladislav / Čečil Ladislav | Honda Civic VTi | N/2 | +48:59.1 | +08:33.4 |
| 29 | Ducháček Dobroslav / Dufek Petr | Škoda Felicia | A/5 | +49:00.5 | +08:34.8 |
| 30 | Nedbálek Roman / Malaník Pavel | Honda Civic VTi | N/2 | +49:00.7 | +08:35.0 |
| 31 | Krajčík Jiří / Lasevič Richard | Opel Astra OPC | N/3 | +49:05.6 | +08:39.9 |
| 32 | Král Tomáš / Králová Daniela | Nissan Sunny GTI | A/7 | +49:17.2 | +08:51.5 |
| 33 | Mikulka Robert / Žáček Karel | Suzuki Swift GTi | N/1 | +49:46.5 | +09:20.8 |
| 34 | Dohnal Pavel / Blažek Jiří | Honda Civic VTi | N/2 | +49:49.9 | +09:24.2 |
| 35 | Lesniaková Petra / Szenderáková Gabriela | Škoda Felicia | A/5 | +49:53.0 | +09:27.3 |
| 36 | Urban Pavel / Saifrt Stanislav | Škoda Felicia | A/6 | +50:05.7 | +09:40.0 |
| 37 | Veselý Lukáš / Latif Billy | Škoda Fabia | A/5 | +50:06.6 | +09:40.9 |
| 38 | Hrabec Tomáš / Hrabec Zbyněk | Honda Civic VTi | N/2 | +50:08.6 | +09:42.9 |
| 39 | Pohner Karel / Husák Jan | Suzuki Swift GTi | N/1 | +50:11.8 | +09:46.1 |
| 40 | Böhm Vít / Böhm Milan | Honda Civic VTi | N/2 | +50:13.5 | +09:47.8 |
| 41 | Lešanský Dušan / Sláma Mojmír | Škoda Fabia | A/5 | +50:40.0 | +10:14.3 |
| 42 | Divoký Martin / Divoký Jan | Škoda Felicia | N/1 | +50:49.6 | +10:23.9 |
| 43 | Feit Vilém / Šeba Miloš | Volkswagen Polo 1,4 16V | N/1 | +51:13.1 | +10:47.4 |
| 44 | Knapek Matej / Švarc Peter | Nissan Sunny GTI | N/3 | +51:23.4 | +10:57.7 |
| 45 | Pinkas Martin / Perski Eduard | Volkswagen Polo 1,4 16V | N/1 | +51:24.4 | +10:58.7 |
| 46 | Hobza Tomáš / Nováček Petr | Škoda Felicia | N/1 | +52:18.6 | +11:52.9 |
| 47 | Pistulka Ivan / Šillerová Klára | Škoda Fabia TDi | D/9 | +53:10.8 | +12:45.1 |
| 48 | Ženíšek Prokop / Karlík Ludvík | Honda Civic VTi | N/2 | +53:18.7 | +12:53.0 |
| 49 | Havlásek Marcel / Šmeidler David | Citroën Saxo VTS | N/2 | +53:23.5 | +12:57.8 |
| 50 | Vegricht Martin / Venclík Jakub | Škoda Felicia | A/6 | +53:43.7 | +13:18.0 |
| 51 | Vykydalová Eva / Vyštejnová Ivona | Honda Civic VTi | N/2 | +53:47.9 | +13:22.2 |
| 52 | Trunkátová Andrea / Chvojková Hana | Škoda Felicia | A/6 | +54:20.3 | +13:54.6 |
| 53 | Michal Michael / Pavlíček Michal | Renault Clio Sport | N/3 | +55:05.9 | +14:40.2 |
| 54 | Harásek Zbyněk / Slezák Bronislav | Škoda Felicia | A/5 | +59:22.1 | +18:56.4 |
Žlutě označeni vítězové tříd
Načítání komentářů...
Další článek
Ani mocný finiš Volfa na bednu nevynesl
Jiří Volf se na start Böttcher Rally Vyškov stavěl v nelehké pozici domácího jezdce
Předchozí článek
Byly to dobré závody
Byly to dobré závody, aneb ohlédnutí za účinkováním Czech OMV Rally Teamu při jeho světové premiéře

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.