Konečné výsledky Rally Úslava 2005
Vítězem Rally Úslava - Blovice 2005 se stal Štěpán Vojtěch s vozem Peugeot 206 WRC
| Poř. | St.č. | Posádka / Entry Vozidlo / Car | Sk./Tř. Poř. | Čas RZ Penale | Total | Ztráta 1. Ztrata před. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Štěpán Vojtěch / Michal Ernst Peugeot | A/8 / 1 | 0:36:15.4 | 0:36:15.4 | 0:00:00.0 0:00:00.0 |
| 2. | 3 | Václav Pech / Petr Uhel Ford | A/8 / 2 | 0:36:40.0 | 0:36:40.0 | 0:00:24.6 0:00:24.6 |
| 3. | 4 | Karel Trněný / Václav Pritzl Škoda | A/8 / 3 | 0:37:43.4 | 0:37:43.4 | 0:01:28.0 0:01:03.4 |
| 4. | 8 | Viktor Szabó / Milan Skočovský Škoda | A/8 / 4 | 0:38:38.2 0:00:30 | 0:39:08.2 | 0:02:52.8 0:01:24.8 |
| 5. | 5 | Jan Votava / Franta Synáč Mitsubishi | PV / 1 | 0:39:29.3 | 0:39:29.3 | 0:03:13.9 0:00:21.1 |
| 6. | 15 | Zdeněk Vlček / Jiří Pech Mitsubishi | PV / 2 | 0:39:31.1 | 0:39:31.1 | 0:03:15.7 0:00:01.8 |
| 7. | 7 | Josef Semerád / Bohuslav Ceplecha Mitsubishi | PV / 3 | 0:39:44.6 | 0:39:44.6 | 0:03:29.2 0:00:13.5 |
| 8. | 1 | Josef Peták / Libor Joska Renault | A/6 1 / 1 | 0:39:53.6 | 0:39:53.6 | 0:03:38.2 0:00:09.0 |
| 9. | 14 | Milan Liška / Petra Mynářová Mitsubishi | PV / 4 | 0:40:04.4 | 0:40:04.4 | 0:03:49.0 0:00:10.8 |
| 10. | 10 | Roman Odložilík / Pavel Odložilík Renault | A/6 2 / 2 | 0:40:13.9 | 0:40:13.9 | 0:03:58.5 0:00:09.5 |
| 11. | 30 | Antonín Tlusťák / Vlastimil Dědic Citroen | A/6 3 / 3 | 0:40:17.5 | 0:40:17.5 | 0:04:02.1 0:00:03.6 |
| 12. | 11 | Marian Šín / Kateřina Achsová Peugeot | A7VK / 1 | 0:40:25.4 | 0:40:25.4 | 0:04:10.0 0:00:07.9 |
| 13. | 18 | Tomáš Arazim / Jan Olšaník Mitsubishi | PV / 5 | 0:40:55.9 | 0:40:55.9 | 0:04:40.5 0:00:30.5 |
| 14. | 12 | Vladimír Barvík / Roman Konečný Mitsubishi | PV / 6 | 0:41:03.4 | 0:41:03.4 | 0:04:48.0 0:00:07.5 |
| 15. | 20 | Radek Mifka / Tomáš Drásta Mitsubishi | PV / 7 | 0:41:23.0 | 0:41:23.0 | 0:05:07.6 0:00:19.6 |
| 16. | 24 | Tomáš Kubiš / Karel Kubiš Mitsubishi | PV / 8 | 0:41:35.8 | 0:41:35.8 | 0:05:20.4 0:00:12.8 |
| 17. | 19 | Milan Pantálek / Karel Coufalík Mitsubishi | PV / 9 | 0:41:55.1 | 0:41:55.1 | 0:05:39.7 0:00:19.3 |
| 18. | 16 | František Blahout / Rudolf Kouřil Mitsubishi | PV / 10 | 0:42:02.1 | 0:42:02.1 | 0:05:46.7 0:00:07.0 |
| 19. | 35 | Jiří Vlček / Zdeněk Jůrka Peugeot | A/6 4 / 4 | 0:42:10.0 | 0:42:10.0 | 0:05:54.6 0:00:07.9 |
| 20. | 32 | Lubomír Minařík / Viktor Semela Škoda | A/6 5 / 5 | 0:42:10.5 | 0:42:10.5 | 0:05:55.1 0:00:00.5 |
| 21. | 29 | Jiří Brynda / Pavel Pašek Škoda | A/6 6 / 6 | 0:42:14.0 | 0:42:14.0 | 0:05:58.6 0:00:03.5 |
| 22. | 17 | Josef Vyštejn / Miroslav Staněk Mitsubishi | PV / 11 | 0:42:30.1 | 0:42:30.1 | 0:06:14.7 0:00:16.1 |
| 23. | 48 | Václav Stejskal / Petr Brixí Renault | N/3 1 / 1 | 0:42:49.1 | 0:42:49.1 | 0:06:33.7 0:00:19.0 |
| 24. | 64 | Zbyněk Novotný / Petr Vilímek Renault | N/3 2 / 2 | 0:42:51.6 | 0:42:51.6 | 0:06:36.2 0:00:02.5 |
| 25. | 47 | Jaroslav Roubíček / Milan Hovorka Renault | N/3 3 / 3 | 0:43:27.8 | 0:43:27.8 | 0:07:12.4 0:00:36.2 |
| 26. | 89 | Michal Fiala / Monika Maříková Suzuki | A/5 7 / 1 | 0:43:37.3 | 0:43:37.3 | 0:07:21.9 0:00:09.5 |
| 27. | 38 | Radek Řehák / Martin Běhula Škoda | A/5 8 / 2 | 0:43:43.4 | 0:43:43.4 | 0:07:28.0 0:00:06.1 |
| 28. | 31 | Vlastimil Brůzl / Petr Němec Škoda | A/6 9 / 7 | 0:43:45.6 | 0:43:45.6 | 0:07:30.2 0:00:02.2 |
| 29. | 26 | Miroslav Fišer / Hynek Středa Volkswagen | A/7 10 / 1 | 0:43:45.8 | 0:43:45.8 | 0:07:30.4 0:00:00.2 |
| 30. | 21 | Jan Černohorský / Petr Černohorský Mitsubishi | PV / 12 | 0:44:10.9 | 0:44:10.9 | 0:07:55.5 0:00:25.1 |
| 31. | 25 | Milan Šimeček / Michaela Minaříková Nissan | A/7 11 / 2 | 0:44:19.1 | 0:44:19.1 | 0:08:03.7 0:00:08.2 |
| 32. | 40 | Sláva Ducháček / Petr Dobroslav Škoda | A/5 12 / 3 | 0:44:46.6 | 0:44:46.6 | 0:08:31.2 0:00:27.5 |
| 33. | 69 | Ladislav Henzl / Petr Čečil Honda | N/2 4 / 1 | 0:44:57.8 | 0:44:57.8 | 0:08:42.4 0:00:11.2 |
| 34. | 49 | Marek Kulda / Zdeňka Maroušková Škoda | A/5 13 / 4 | 0:45:10.6 | 0:45:10.6 | 0:08:55.2 0:00:12.8 |
| 35. | 45 | Katka Trojanová / Jana Pluhařová Honda | N/3 5 / 4 | 0:45:18.1 | 0:45:18.1 | 0:09:02.7 0:00:07.5 |
| 36. | 42 | Antonín Matys / Aleš Vaněček Škoda | A/6 14 / 8 | 0:44:49.8 0:00:30 | 0:45:19.8 | 0:09:04.4 0:00:01.7 |
| 37. | 41 | Ivo Cipra / Martin Hroch Škoda | A/5 15 / 5 | 0:45:21.8 | 0:45:21.8 | 0:09:06.4 0:00:02.0 |
| 38. | 34 | Petr Vlašín ml. / Luděk Kocman Citroen | A/6 16 / 9 | 0:45:32.3 | 0:45:32.3 | 0:09:16.9 0:00:10.5 |
| 39. | 33 | Roman Štefan / Jiří Grimmer Opel | A/7 17 / 3 | 0:45:35.5 | 0:45:35.5 | 0:09:20.1 0:00:03.2 |
| 40. | 70 | Pavel Dohnal / Jiří Blažek Honda | N/2 6 / 2 | 0:45:43.6 | 0:45:43.6 | 0:09:28.2 0:00:08.1 |
| 41. | 66 | Martin Rada / Roman Petr Fiat | N/3 7 / 5 | 0:45:59.3 | 0:45:59.3 | 0:09:43.9 0:00:15.7 |
| 42. | 73 | Martin Pinkas / Eduard Perski Volkswagen | N/1 8 / 1 | 0:46:03.7 | 0:46:03.7 | 0:09:48.3 0:00:04.4 |
| 43. | 82 | Josef Bartončík / Daniel Trunkát Honda | N/2 9 / 3 | 0:46:08.6 | 0:46:08.6 | 0:09:53.2 0:00:04.9 |
| 44. | 59 | Karel Dawson / Věra Pečenková Škoda | D/9 / 1 | 0:46:10.3 | 0:46:10.3 | 0:09:54.9 0:00:01.7 |
| 45. | 74 | Karel Pohner / Jan Husák Suzuki | N/1 10 / 2 | 0:46:14.1 | 0:46:14.1 | 0:09:58.7 0:00:03.8 |
| 46. | 43 | David Tomek / Jan Škaloud Škoda | A/6 18 / 10 | 0:46:22.8 | 0:46:22.8 | 0:10:07.4 0:00:08.7 |
| 47. | 84 | Miroslav Levora / Martin Pech Škoda | A/5 19 / 6 | 0:46:25.6 | 0:46:25.6 | 0:10:10.2 0:00:02.8 |
| 48. | 88 | Vladimír Dolejš / Jiří Venuš Honda | N/2 11 / 4 | 0:46:45.5 | 0:46:45.5 | 0:10:30.1 0:00:19.9 |
| 49. | 75 | Jiří Hladík / Martin Vejr Suzuki | N/1 12 / 3 | 0:46:48.9 | 0:46:48.9 | 0:10:33.5 0:00:03.4 |
| 50. | 61 | Eva Vykydalová / Ivona Vyštejnová Honda | N/2 13 / 5 | 0:47:07.6 | 0:47:07.6 | 0:10:52.2 0:00:18.7 |
| 51. | 57 | Petra Lesniaková / Daniela Králová Škoda | A/5 20 / 7 | 0:47:08.1 | 0:47:08.1 | 0:10:52.7 0:00:00.5 |
| 52. | 71 | Prokop Ženíšek / Petr Dubiel Honda | N/2 14 / 6 | 0:47:36.9 | 0:47:36.9 | 0:11:21.5 0:00:28.8 |
| 53. | 81 | Marcel Havlásek / Aleš Barták Citroen | N/2 15 / 7 | 0:47:41.6 | 0:47:41.6 | 0:11:26.2 0:00:04.7 |
| 54. | 58 | Pavel Kestler ml. / Pavel st. Kestler Škoda | D/9 / 2 | 0:47:45.0 | 0:47:45.0 | 0:11:29.6 0:00:03.4 |
| 55. | 60 | František Markvart / M. Ševčíková Škoda | A/5 21 / 8 | 0:47:45.5 | 0:47:45.5 | 0:11:30.1 0:00:00.5 |
| 56. | 50 | Roman Volf / Petr Nevečeřal Škoda | A/5 22 / 9 | 0:48:09.3 | 0:48:09.3 | 0:11:53.9 0:00:23.8 |
| 57. | 79 | Vít Böhm / Milan Böhm Honda | N/2 16 / 8 | 0:48:16.9 | 0:48:16.9 | 0:12:01.5 0:00:07.6 |
| 58. | 56 | Richard Vojík / Alena Vojíková Škoda | A/5 23 / 10 | 0:47:35.9 0:01:00 | 0:48:35.9 | 0:12:20.5 0:00:19.0 |
| 59. | 76 | Pavel Přibyl / Miloš Šeba Škoda | N/1 17 / 4 | 0:48:42.5 | 0:48:42.5 | 0:12:27.1 0:00:06.6 |
| 60. | 62 | Zuzana Minaříková / Eva Sýkorová Škoda | A/6 24 / 11 | 0:49:09.4 | 0:49:09.4 | 0:12:54.0 0:00:26.9 |
| 61. | 83 | Dušan Breicha / Veronika Matušová Suzuki | N/1 18 / 5 | 0:49:35.9 | 0:49:35.9 | 0:13:20.5 0:00:26.5 |
| 62. | 63 | Andrea Trunkátová / Hana Chvojková Škoda | A/6 25 / 12 | 0:49:18.9 0:00:40 | 0:49:58.9 | 0:13:43.5 0:00:23.0 |
| 63. | 68 | Jan Dvořáček / Roman Doležal Fiat | N/3 19 / 6 | 0:50:04.5 | 0:50:04.5 | 0:13:49.1 0:00:05.6 |
| 64. | 72 | Antonín Eliáš / Marek Kratochvíl Suzuki | N/1 20 / 6 | 0:50:37.0 | 0:50:37.0 | 0:14:21.6 0:00:32.5 |
| 65. | 80 | Tomáš Hrabák / Jaroslava Roučková Peugeot | N/1 21 / 7 | 0:55:41.9 | 0:55:41.9 | 0:19:26.5 0:05:04.9 |
| 66. | 77 | Michal Řeřicha / Kamil Johánek Citroen | N/2 22 / 9 | 1:00:24.8 | 1:00:24.8 | 0:24:09.4 0:04:42.9 |
Žlutě označeni vítězové tříd
Načítání komentářů...
Další článek
Schwarzovi patří šestnácté místo po 2.etapě
Po dalším nočním dešti začal pro Armina den jeho 42. narozenin opět na mokru, na tratích nedaleko základny soutěže v Carlos Paz.
Předchozí článek
Jsme národ duchem chudý
Hysterie, která se rozpoutala po letošní RALLY BOHEMIA nemá obdoby. Tohle není problém jenom jedné soutěže, tady jde o rally všeobecně!

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.