Rally Dakar 2011 - etapa 13
<b>Aktualizace 20:18</b> Konec je na dosah. Zbývají poslední kilometry do cíle v Buenos Aires. A čekají tisíce lidí kolem trati.
10:00
A blížíme se do finále. Lépe řečeno závodníci do cíle. Zbývá jim se dostat z Cordoby Buenos Aires po 645 kilometrech přejezdů a poslední 181 kilometrů dlouhé speciálce. Na této speciálce už nebude moc co získat, leda tak ztratit. Někdo možná ještě získá jednu nebo dvě pozice, ale na špičce se toho asi už moc dít nebude a soutěžící budou spíše relaxovat. Trať bude také hustě lemována tisíci nadšených fanoušků a z toho důvodu budou soutěžící spíše opatrní a soustředění. A v cíli, v Baradero, čeká na všechny obrovská show.

Foto: dakar.com
Splity: gaps.dakar.com/2011/dakar/stage-13/aso/ukie.php
18:30
Stejně jako v předchozích dnech, i dnes se kvůli vydatným dešťům měnila trasa závodu. Ale ne jeho délka. Cílem bylo vyhnout se bažinatým zónám.
Motocykly
Mezi motocykly je jasno. Letošním vítězem 33. Dakaru se stal Španěl Marc Coma. Je to jeho třetí vítězství na Dakaru. Předchozí byly v letech 2006 a 2009. Druhý skončil Francouz Cyril Despres, kterému se i přes usilovnou snahu a vysoké tempo nepodařilo Comu porazit.
O tom že každý závod končí až v cíli se dnes přesvědčil Chilan Francisco 'Chaleco' Lopez na Aprilii. Po včerejší etapě byl celkově třetí s téměř hodinovým náskokem na čtvrtého Portugalce Heldera Rodriguese na Yamaze. Na 159. kilometru mu však praskl zadní tlumič. Díky pomoci jeho týmových kolegů, Francouze Alaina Duclose a Španěla Farres Guella, se mu podařilo motorku opravit a vrátit se do hry.
Na 169 kilometru však musel Lopez zastavit znova. Na vině byla tentokrát elektrika. Do cíle dorazil Lopez tažen na laně za Duclosem. Naneštěstí je jeho časová ztráta větší než jeho náskok na Rodriguese a ten jej nahradil na třetím místě v cíli.
Vítězem dnešní etapy se stal Frans Verhoeve s BMW. Je to jeho třetí etapové vítězství celkem a první a poslední letos. Druhý dojel Rodrigues a třetí Azevedo. Despres dojel čtvrtý a Coma pátý.
Z česko-slovenských jezdců dojel nejlépe David Pabiška na 31. místě. Jeho ztráta na vítězného Comu je 13 hodin. Matoška dojel 34. a Veselý 62.
| Motocykly ve 13. etapě | |||
|---|---|---|---|
| 1 | VERHOEVEN (BEL) | BMW | 01:25:07 |
| 2 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | +00:00:05 |
| 3 | AZEVEDO (BRA) | KTM | +00:00:19 |
| 4 | DESPRES (FRA) | KTM | +00:00:44 |
| 5 | COMA (ESP) | KTM | +00:02:16 |
| 6 | KNUIMAN (NLD) | KTM | +00:02:47 |
| 7 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | +00:03:05 |
| 8 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | +00:03:51 |
| 19 | MATOSKA (SVK) | KTM | +00:08:53 |
| 39 | PABISKA (CZE) | YAMAHA | +00:15:00 |
| 47 | VESELY (DEU) | YAMAHA | +00:17:45 |
| Motocykly v cíli | |||
|---|---|---|---|
| 1 | COMA (ESP) | KTM | 51:25:00 |
| 2 | DESPRES (FRA) | KTM | +00:15:04 |
| 3 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | +01:40:20 |
| 4 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | +02:09:45 |
| 5 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | +03:07:03 |
| 6 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | +03:32:56 |
| 7 | AZEVEDO (BRA) | KTM | +03:59:38 |
| 8 | FARIA (PRT) | KTM | +04:13:01 |
| 31 | PABISKA (CZE) | YAMAHA | +12:59:59 |
| 34 | MATOSKA (SVK) | KTM | +13:17:51 |
| 62 | VESELY (DEU) | YAMAHA | +25:26:37 |
Čtyřkolky
Ve čtyřkolkách se stal vítězem starší bratr loňského vítěze, Argentinec Alejandro Patronelli na Yamaze. Druhý skončil jeho krajan Sebastian Halpern. K souboji se schylovalo v případě třetí příčky. Po včerejší etapě patřila Francouzi Christophe Declerck ale tři a půl minuty za ním byl Polák Lukasz Laskawiec. Laskawiec se do toho dneska obul a zvítězil v etapě o více než čtyři minuty. Zajistil si tak místo na bedně.
| Čtyřkolky ve 13. etapě | |||
|---|---|---|---|
| 1 | LASKAWIEC (POL) | YAMAHA | 01:35:00 |
| 2 | DECLERCK (FRA) | POLARIS | +00:04:11 |
| 3 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | +00:07:13 |
| 4 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | +00:08:48 |
| 5 | SERGIO LA FUENTE (URY) | YAMAHA | +00:16:14 |
| 6 | MAFFEI (ARG) | YAMAHA | +00:18:27 |
| Čtyřkolky v cíli | |||
|---|---|---|---|
| 1 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 63:49:47 |
| 2 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | +00:59:53 |
| 3 | LASKAWIEC (POL) | YAMAHA | +06:17:38 |
| 4 | DECLERCK (FRA) | POLARIS | +06:18:30 |
| 5 | COPETTI (ARG) | YAMAHA | +07:14:59 |
| 6 | SANTAMARINA (ARG) | HONDA | +11:00:07 |

Foto: www.dakar.com
19:02
Automobily
Svého prvního vítězství na Dakaru se dočkal Katařan Nasser Al-Attiyah s Volkswagenem. Na letošním kontě má čtyři etapová vítězství. Volkswagenu se celkově letos dařilo. Žádný z jejich vozů letos neodstoupil a kompletně obsadili stupně vítězů. Druhý dojel Jihoafričan Giniel De Villiers a třetí Španěl Carlos Sainz. Ten by však o úspěchu rozhodně mluvit nebude. Spokojený může být tedy alespoň s tím, že uhájil čtvrtou pozici před Francouzem Stephané Peterhanselem, který také nebude na letošní Dakar vzpomínat jenom v dobrém. Vítězství v poslední etapě si připsal Sainz. Je to jeho letošní šesté etapové vítězství.
| Automobily ve 13. etapě | |||
|---|---|---|---|
| 1 | SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 01:16:08 |
| 2 | AL-ATTIYAH (QAT), GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | +00:00:38 |
| 3 | HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) | BMW | +00:01:25 |
| 4 | DE VILLIERS (AFG), VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | +00:01:58 |
| 5 | MILLER (USA), PITCHFORD (AFG) | VOLKSWAGEN | +00:02:02 |
| 6 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | BMW | +00:02:57 |
| Automobily v cíli | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AL-ATTIYAH (QAT), GOTTSCHALK (DEU) | VOLKSWAGEN | 45:16:16 |
| 2 | DE VILLIERS (AFG), VON ZITZEWITZ (DEU) | VOLKSWAGEN | +00:49:41 |
| 3 | SAINZ (ESP), CRUZ (ESP) | VOLKSWAGEN | +01:20:38 |
| 4 | PETERHANSEL (CHE), COTTRET (FRA) | BMW | +01:43:48 |
| 5 | HOLOWCZYC (POL), FORTIN (BEL) | BMW | +04:11:21 |
| 6 | MILLER (USA), PITCHFORD (AFG) | VOLKSWAGEN | +04:54:42 |

Foto: www.dakar.com
20:18
Kamiony
Pro své další vítězství si dojel „Car“ Vladimir Čagin a překonal počet vítězství karla Lopraise. Druhý dojel Čaginův největší rival po odstoupení Aleše Lopraise, týmový kolega Firdaus Kabirov. Stejně jako u automobilů, tak i zde opanuje stupně vítězů jedna značka. Kamazy dokonce obsadily první čtyři místa a až pátá je posádka neruské národnosti, Echter s Rufem a Kleinem na Manu.
| Kamiony ve 13. etapě | |||
|---|---|---|---|
| 1 | KABIROV (RUS), BELYAEV (RUS), MOKEEV (RUS) | KAMAZ | 01:33:25 |
| 2 | CHAGIN (RUS), SAVOSTIN (RUS), SHAYSULTANOV (RUS) | KAMAZ | +00:01:15 |
| 3 | ECHTER (DEU), RUF (DEU), KLEIN (DEU) | MAN | +00:02:02 |
| 4 | VAN VLIET (NLD), BRUYNKENS (BEL), DER KINDEREN (NLD) | MAN | +00:02:20 |
| 5 | MARDEEV (RUS), DEMYANENKO (RUS), MARDEEV (RUS) | KAMAZ | +00:03:45 |
| 6 | DUISTERS (BEL), GEUSENS (BEL), VAN MELIS (NLD) | IVECO | +00:04:48 |
| 7 | NIKOLAEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), RYBAKOV (RUS) | KAMAZ | +00:05:47 |
| 8 | VAN DEN BRINK (NLD), HOL (NLD), WILLEMSEN (BEL) | GINAF | +00:06:01 |
| Kamiony v cíli | |||
|---|---|---|---|
| 1 | CHAGIN (RUS), SAVOSTIN (RUS), SHAYSULTANOV (RUS) | KAMAZ | 48:28:54 |
| 2 | KABIROV (RUS), BELYAEV (RUS), MOKEEV (RUS) | KAMAZ | +00:30:04 |
| 3 | NIKOLAEV (RUS), MIZYUKAEV (RUS), RYBAKOV (RUS) | KAMAZ | +03:20:17 |
| 4 | MARDEEV (RUS), DEMYANENKO (RUS), MARDEEV (RUS) | KAMAZ | +05:44:56 |
| 5 | ECHTER (DEU), RUF (DEU), KLEIN (DEU) | MAN | +05:45:37 |
| 6 | VILA (ESP), TORRALLARDONA (ESP), VAN EERD (NLD) | IVECO | +07:16:01 |
| 7 | VAN VLIET (NLD), BRUYNKENS (BEL), DER KINDEREN (NLD) | MAN | +10:42:03 |
| 8 | ARDAVICHUS (KAZ), BEREZOVSKIY (KAZ), ZHALIMBETOV (KAZ) | KAMAZ | +11:09:45 |
Zdroj: dakar.com

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.