Konečné výsledky Autonova Rally Tišnov 2005
Vítězem tišnovského rallysprintu se stal Štěpán Vojtěch s vozem Peugeot 206 WRC
| 1 | Vojtěch Štěpán / Ernst Michal | Peugeot 206 WRC | A/8 | 36:40.1 | |
| 2 | Pech Václav / Uhel Petr | Ford Focus WRC | A/8 | 37:59.4 | +01:19.3 |
| 3 | Trněný Karel / Kafka Stanislav | Škoda Octavia WRC | A/8 | 39:02.3 | +02:22.2 |
| 4 | Komárek David / Roupec Zdeněk | Mitsubishi Lancer EVO VI | A/8 | 39:14.1 | +02:34.0 |
| 5 | Szabó Gergely / Benics Kálmán | Ford Focus WRC | A/8 | 39:17.7 | +02:37.6 |
| 6 | Chvojka Milan / Dolínek Vladimír | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N/4 | 39:52.4 | +03:12.3 |
| 7 | Semerád Josef / Ceplecha Bohuslav | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | 39:58.6 | +03:18.5 |
| 8 | Barvík Vladimír / Konečný Roman | Mitsubishi Lancer EVO VI | N/4 | 40:11.8 | +03:31.7 |
| 9 | Plšek Jiří / Řihák Petr | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | 40:12.4 | +03:32.3 |
| 10 | Liška Milan / Mynářová Petra | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N/4 | 40:21.0 | +03:40.9 |
| 11 | Firla Lumír / Opletal Roman | Seat Cordoba WRC | A/8 | 40:27.9 | +03:47.8 |
| 12 | Červenka Pavel / Volf Jirka | Mitsubishi Lancer EVO VI | N/4 | 40:41.6 | +04:01.5 |
| 13 | Flídr Leoš / Ehl Bohumil | Mitsubishi Lancer EVO VII | A/8 | 40:46.7 | +04:06.6 |
| 14 | Tlusťák Antonín / Dědic Vlastimil | Citroën Saxo Kit Car | A/6 | 41:06.4 | +04:26.3 |
| 15 | Trnovec Petr / Kárník Karel | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N/4 | 41:22.6 | +04:42.5 |
| 16 | Zedník Petr / Fišer Pavel | Ford Escort Maxi Kit | A/7k | 41:30.2 | +04:50.1 |
| 17 | Dlouhý Martin / Dlouhý Aleš | Škoda Octavia | A/7k | 41:38.8 | +04:58.7 |
| 18 | Pantálek Milan / Coufalík Karel | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | 41:54.7 | +05:14.6 |
| 19 | Schlager Eddy / Wächter Richard | Mitsubishi Lancer EVO VI | N/4 | 42:15.2 | +05:35.1 |
| 20 | Kubiš Tomáš / Kubiš Karel | Mitsubishi Lancer EVO VII | N/4 | 42:22.8 | +05:42.7 |
| 21 | Mifka Radek / Drásta Tomáš | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N/4 | 42:25.0 | +05:44.9 |
| 22 | Minařík Lubomír / Semela Viktor | Škoda Felicia Kit Car | A/6 | 42:30.6 | +05:50.5 |
| 23 | Vlček Jiří / Kulhanová Lucie | Peugeot 206 Kit Car | A/6 | 43:11.0 | +06:30.9 |
| 24 | Šimeček Milan / Hejsa Daniel | Nissan Almera GTi | A/7 | 43:16.0 | +06:35.9 |
| 25 | Novotný Zbyněk / Vilímek Petr | Renault Clio Sport | N/3 | 43:22.4 | +06:42.3 |
| 26 | Řehák Radek / Běhula Martin | Škoda Felicia Kit Car | A/5 | 43:46.0 | +07:05.9 |
| 27 | Jančík Miroslav / Bartončík Josef | Honda Civic VTi | N/2 | 44:30.1 | +07:50.0 |
| 28 | Henzl Ladislav / Čečil Petr | Honda Civic VTi | N/2 | 44:36.7 | +07:56.6 |
| 29 | Smékal Egon / Adamec Tomáš | Honda Civic Type R | N/3 | 44:41.5 | +08:01.4 |
| 30 | Pinkas Martin / Perski Eduard | Volkswagen Polo 1,4 16V | N/1 | 45:03.1 | +08:23.0 |
| 31 | Černohorský Jan / Černohorský Petr jun. | Mitsubishi Lancer EVO VI | N/4 | 45:09.5 | +08:29.4 |
| 32 | Kulda Marek / Maroušková Zdeňka | Škoda Felicia | A/5 | 45:12.2 | +08:32.1 |
| 33 | Krajčík Jiří / Lasevič Richard | Opel Astra OPC | N/3 | 45:14.3 | +08:34.2 |
| 34 | Dvořák Josef / Slavík Jan | Škoda Fabia | N/1 | 45:23.4 | +08:43.3 |
| 35 | Mikulka Robert / Žáček Karel | Suzuki Swift GTi | N/1 | 45:38.8 | +08:58.7 |
| 36 | Dohnal Pavel / Blažek Jiří | Honda Civic VTi | N/2 | 45:39.4 | +08:59.3 |
| 37 | Rada Martin / Horáček Lubomír | Fiat Bravo HGT | N/3 | 45:40.8 | +09:00.7 |
| 38 | Mika Pavel / Vajďák Jiří | Škoda Fabia | A/5 | 45:51.3 | +09:11.2 |
| 39 | Pohner Karel / Husák Jan | Suzuki Swift GTi | N/1 | 46:08.3 | +09:28.2 |
| 40 | Trunkát Daniel / Bartončík Michael | Honda Civic VTi | N/2 | 46:10.5 | +09:30.4 |
| 41 | Hozák Petr / Hršel Ladislav | Honda Civic VTi | N/2 | 46:14.6 | +09:34.5 |
| 42 | Divoký Martin / Divoký Jan | Škoda Felicia | N/1 | 46:16.4 | +09:36.3 |
| 43 | Matys Antonín / Vaněček Aleš | Škoda Felicia Kit Car | A/6 | 46:18.9 | +09:38.8 |
| 44 | VaňáčJan / Ferkl Karel | Peugeot 206 RC | N/3 | 46:30.9 | +09:50.8 |
| 45 | Přibyl Pavel / Šeba Miloš | Škoda Felicia | N/1 | 46:50.0 | +10:09.9 |
| 46 | Kurtin Roman / Červenka Leoš | Honda Civic VTi | N/2 | 46:50.6 | +10:10.5 |
| 47 | Pelikán Daniel / Venzhöfer Václav | Suzuki Swift GTi | N/1 | 47:06.8 | +10:26.7 |
| 48 | Hladík Jiří / Vejr Martin | Suzuki Swift GTi | N/1 | 47:10.1 | +10:30.0 |
| 49 | Lešanský Dušan / Sláma Mojmír | Škoda Fabia | A/5 | 47:28.5 | +10:48.4 |
| 50 | Kováč Vilém / Plachý Tomáš | Honda Civic VTi | N/2 | 47:49.2 | +11:09.1 |
| 51 | Pistulka Ivan / Šillerová Klára | Škoda Fabia TDi | D/9 | 47:57.4 | +11:17.3 |
| 52 | Vlašín Petr ml. / Kocman Luděk | Citroën C2 Challenge | A/6 | 47:57.9 | +11:17.8 |
| 53 | Vrtal Miloš / Smolík Miroslav | Fiat Bravo HGT | A/7 | 48:10.7 | +11:30.6 |
| 54 | Havlásek Marcel / Koutský Miroslav | Citroën Saxo VTS | N/2 | 48:31.1 | +11:51.0 |
| 55 | Trunkátová Andrea / Chvojková Hana | Škoda Felicia | A/6 | 48:32.2 | +11:52.1 |
| 56 | Prokopová Petra / Chvojková Zuzana | Škoda Fabia TDi | D/9 | 48:44.5 | +12:04.4 |
| 57 | Lesniaková Petra / Szenderáková Gabriela | Škoda Felicia | A/5 | 48:50.2 | +12:10.1 |
| 58 | Böhm Vít / Böhm Milan | Honda Civic VTi | N/2 | 48:54.4 | +12:14.3 |
| 59 | Rulík Jiří / Vrabec Jiří | Nissan Almera GTi | A/7 | 48:59.0 | +12:18.9 |
| 60 | Ženíšek Prokop / Dubiel Petr | Honda Civic VTi | N/2 | 49:00.5 | +12:20.4 |
| 61 | Minaříková Zuzka / Sýkorová Eva | Škoda Felicia | A/6 | 49:10.0 | +12:29.9 |
| 62 | Vlček Jaroslav / Zlámal Stanislav | Škoda Fabia | A/5 | 49:15.0 | +12:34.9 |
| 63 | Hobza Tomáš / Nováček Petr | Škoda Felicia | N/1 | 49:49.1 | +13:09.0 |
| 64 | Vegricht Martin / Gešvinder Luboš | Škoda Felicia | A/6 | 49:52.3 | +13:12.2 |
| 65 | Michael Michal / Pavlíček Michal | Renault Clio Sport | N/3 | 50:11.4 | +13:31.3 |
| 66 | Krbec Pavel / Minaříková Michaela | Seat Ibiza CUPRA | A/7 | 50:53.7 | +14:13.6 |
| 67 | Dvořáček Jan / Doležal Roman | Fiat Bravo HGT | N/3 | 58:24.8 | +21:44.7 |
Žlutě označeni vítězové tříd
Načítání komentářů...
Další článek
Tuohino po druhé etapě osmý
Na bodované osmé pozici průběžného pořadí dokončil druhý den extrémně náročné Kyperské rallye jezdec týmu Škoda Motorsport Janne Tuohino.
Předchozí článek
Pořadí po druhé etapě Cyprus Rally
Po druhé etapě vede soutěž stále Sebastien Loeb. Kresta je šestý, Tuohino osmý a Schwarz šestnáctý.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.