Seznam přihlášených na Rally Sardinia
Sdílet
Na premiéru Sardinie v IRC se přihlásilo 17 posádek s vozy S2000.
Seriál IRC zavítá letos poprvé na středomořský ostrov Sardinie a na premiéru této soutěže v IRC se přihlásilo celkem 45 posádek, 17 z nic hodlá startovat s vozy S2000. Vedle pravidelných účastníků tohoto mistrovství se v Itálii představí i další zajímavý jezdci. Mezi nimi vyčnívá Sebastien Ogier, který momentálně září v mistrovství světa, zajímavý bude jistě i premiérový start P.G. Anderssona v IRC s produkčním Mitsubishi a s Fiestou S2000 pojede Andreas Mikkelsen.
Čeští fanoušci se mohou těšit i na start dvou posádek z České republiky. Tou první je samozřejmě posádka Škody Motorsport Jan Kopecký - Petr Starý, na Sardinii se chystá i Tomáš Pletka s Františkem Rajnohou s Citroenem C2 C2.
| Seznam přihlášených na Rally Sardinia 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OGIER Sebastien - INGRASSIA Julien | FRA | PEUGEOT 207 S2000 | N/4 |
| 2 | HANNINEN Juho - MARKKULA Mikko | FIN | SKODA Fabia S2000 | N/4 |
| 3 | MEEKE Kris - NAGLE Paul | GBR | PEUGEOT 207 S2000 | N/4 |
| 4 | AL RAJHI Yazeed - BAUMEL Matthieu | SAU/FRA | PEUGEOT 207 S2000 | N/4 |
| 5 | ANDERSSON Per Gunnar - FREDRIKSSON Anders | SWE | MITSUBISHI Lancer EVO X | N/4 |
| 6 | KOPECKY Jan - STARY Petr | CZE | SKODA Fabia S2000 | N/4 |
| 7 | WILKS Guy - PUGH Philip | GBR | SKODA Fabia S2000 | N/4 |
| 8 | MAGALHAES Bruno - MAGALHAES Carlos | PRT | PEUGEOT 207 S2000 | N/4 |
| 9 | WITTMANN Franz - WICHA Klaus | AUT/DEU | PEUGEOT 207 S2000 | N/4 |
| 10 | NEUVILLE Thierry - KLINGER Nicolas | BEL/FRA | PEUGEOT 207 S2000 | N/4 |
| 11 | ANDREUCCI Paolo - ANDREUSSI Anna | ITA | PEUGEOT 207 S2000 | N/4 |
| 12 | MIKKELSEN Andreas - FLOENE Ola | NOR | FORD Fiesta S2000 | N/4 |
| 14 | ARMINEN Teemu- NIKKOLA Tuomo | FIN | SUBARU Impreza | N/4 |
| 15 | CETINKAYA Burcu - CICIEK Guney | TUR | PEUGEOT 207 S2000 | N/4 |
| 16 | TRENTIN Mauro - ZANELLA Flavio | ITA | PEUGEOT 207 S2000 | N/4 |
| 18 | "DEDO" - DADDOVERI Massimo | ITA | PEUGEOT 207 S2000 | N/4 |
| 19 | BRUSCHETTA Alessandro - CIVIERO Edoardo | ITA | SUBARU Impreza STI N14 | N/4 |
| 20 | RICCI Luigi - PFISTER Christine | ITA/CHE | SUBARU Impreza N14 | N/4 |
| 21 | BATISTINI Daniele - PINELLI Francesco | ITA | PEUGEOT 207 S2000 | N/4 |
| 22 | ZANCHI Piero Lorenzo - AGNESE Giovanni | ITA | SKODA Fabia S2000 | N/4 |
| 23 | ADDIS Claudio - PANU Davide | ITA | PEUGEOT 207 S2000 | N/4 |
| 24 | MANFRINATO Giovanni - BARONE Maurizio | ITA | MITSUBISHI Lancer EVO X | N/4 |
| 25 | CARTA Gavino - SEGIR Andrea | ITA | SUBARU Impreza N14 | N/4 |
| 26 | DETTORI Giuseppe - CORDA Marco | ITA | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N/4 |
| 27 | LICERI Paolo - ATZEI Mauro | ITA | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N/4 |
| 28 | BORDIGNON Alessandro - BARDINI Justin | ITA | SUBARU Impreza | N/4 |
| 29 | "PIANO" - COTTU Paolo | FRA/ITA | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N/4 |
| 30 | LINARI Gianluca - CECCHI Andrea | ITA | SUBARU Impreza | N/4 |
| 31 | MARRONE Francesco - COLLA Sebastiano | ITA | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N/4 |
| 32 | VALDARCHI Ugo - INNOCENTI Giuseppe | ITA | MITSUBISHI Lancer EVO VIII | N/4 |
| 33 | CATANIA Davide - BENIGNO Davide | ITA | SUBARU Impreza N14 | N/4 |
| 34 | COVI Carlo - CAMPESAN Giorgio | ITA | SUBARU Impreza STI N14 | N/4 |
| 35 | SANDRIN Andrea - DE COL David | ITA | RENAULT Clio S1600 | A/6 |
| 36 | SETTEMBRINI Massimiliano - BONATO Corrado | ITA | RENAULT Clio R - R3C | A/7 |
| 37 | BACCHELLA Paolo - COLETTI Michele | ITA | RENAULT Clio R - R3C | A/7 |
| 38 | VIZIN Laszlo - DOROMBY Zoltan | HUN | HONDA Civic Type R - R3C | A/7 |
| 39 | KOITLA Kaspar - OTS Andres | EST | HONDA Civic Type R | A/7 |
| 40 | CAVIGIOLI Marco - CANTONI Enrico | ITA | FIAT Grande Punto JTD R3D | A/7 |
| 41 | PLETKA Tomas - RAJNOHA Frantisek | CZE | CITRÖEN C2 - R2B | A/6 |
| 42 | HUNT Harry - MARSHALL Sebastian | GBR | FORD Fiesta R2B | A/6 |
| 43 | BARDINI James - FERRARELLI Giuseppe | ITA | CITRÖEN C2 - R2B | A/6 |
| 44 | LAMONATO Walter - ANGELI Alessio | ITA | RENAULT Clio RS | N/3 |
| 45 | JERAM Marko - LOGAR Zmago | SLO | FORD Fiesta ST | N/3 |
| 46 | SMITH Colin R. - CHAPMAN Craig | GBR | HONDA Civic Type R | N/3 |
| 48 | TONINELLI Wiliam - TOMASI Cinzia | ITA | SUZUKI Swift | N/2 |
Načítání komentářů...
Další článek
Tragická nehoda ve Francii
Na Rallye des Vins de Mâcon havarovala posádka Laurent Duverne - Yvan Genix. Jezdec svým zraněním podlehl.
Předchozí článek
Sebastien Ogier navýšil svůj náskok
Francouzský junior dnes vyhrál pět rychlostních zkoušek a na čele má náskok 27 sekund.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.