Seznam přihlášených na Portugalskou rally
Na Portugalskou rally se přihlásilo celkem 73 posádek z 32 zemí, české posádky mezi přihlášenými chybí.
Zatím nejpočetnějším seznamem přihlášených v této sezóně se může pochlubit Portugalská rally. Přihlásilo se celkem 73 posádek, z nich 18 s vozy nejvyšší specifikace WRC. Poprvé od Švédska pojede s v MS s tímto vozem Mads Ostberg, který ale tentokráte bude startovat s vozem Impreza WRC08, stejně dlouhou přestávku v mistrovství světa ukončí i Khalid Al-Qassimi.
Po dlouhé době uvidí diváci světové soutěže vůz Peugeot 307 WRC. S jedním bude po dvouleté absenci v MS startovat Jean-Marie Cuoq, se stejným vozem si odbyde premiéru v MS Maďar Turán a první start s vozem WRC čeká i na Kypřana Pavlidese.
O body do SWRC bude usilovat 11 posádek, ze kterých 6 sází na Fiestu S2000. Nasser Al-Attiyah, Eyvind Brynildsen a P.G. Andersson pojedou s českými vozy Fabia S2000. Se stejným vozem pojede i Juho Hanninen, ten ale do SWRC neboduje. České posádky na startu budou stejně jako v Turecku bohužel chybět. Seznam přihlášených do JWRC v Portugalsku pak obsahuje deset jmen.
| Seznam přihlášených na Rally Portugal 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Loeb | FRA | Daniel Elena | MCO | Citroen C 4 WRC | A8 | P1 |
| Dani Sordo | ESP | Marc Marti | ESP | Citroen C 4 WRC | A8 | P1 |
| Mikko Hirvonen | FIN | Jarmo Lehtinn | FIN | Ford Focus RS WRC 09 | A8 | P1 |
| Jari-Matti Latvala | FIN | Miikka Anttila | FIN | Ford Focus RS WRC 09 | A8 | P1 |
| Matthew Wilson | GBR | Scott Martin | GBR | Ford Focus RS WRC 09 | A8 | P1 |
| Henning Solberg | NOR | Ilka Minor | AUT | Ford Focus RS WRC 09 | A8 | P1 |
| Sebastien Ogier | FRA | Julien Ingrassia | FRA | Citroen C 4 WRC | A8 | P1 |
| Kimi Raikkonen | FIN | Kaj Lindstrom | FIN | Citroen C 4 WRC | A8 | P1 |
| Federico Villagra | ARG | Jorge Perez Companc | ARG | Ford Focus RS WRC 08 | A8 | P1 |
| Petter Solberg | NOR | Phil Mills | GBR | Citroen 4 WRC | A8 | P2 |
| Mads Ostberg | NOR | Jonas Andersson | SWE | Subaru Impreza WRC 2008 | A8 | P2 |
| Khalid Al Qassimi | UAE | Michael Orr | GBR | Ford Focus RS WRC 09 | A8 | P2 |
| Jean-Marie Cuoq | FRA | Pascal Duffour | FRA | Peugeot 307 WRC | A8 | P2 |
| Al-Attiyah Nasser | QAT | Giovanni Bernacchini | ITA | Škoda Fabia S2000 | N4 | P3 |
| Michal Kosciuszo | POL | Maciek Szczepaniak | POL | Ford Fiesta S2000 | N4 | P3 |
| Eyvind Brynildsen | NOR | Cato Menkerud | NOR | Škoda Fabia S2000 | N4 | P3 |
| Bernardo Sousa | PRT | Nuno Rodrigues Silva | PRT | Ford Fiesta S2000 | N4 | P3 |
| Janne Tuohino | FIN | Risto Pietilainen | FIN | Ford Fiesta S2000 | N4 | P3 |
| Xavier Pons | ESP | Alex Haro | ESP | Ford Fiesta S2000 | N4 | P3 |
| Jari Ketomaa | FIN | Mika Stenberg | FIN | Ford Fiesta S2000 | N4 | P3 |
| Albert Llovera | AND | Borja Rozada | ESP | Fiat Punto S2000 | N4 | P3 |
| Nicholai Georgiou | GBR | Joseph Matar | LBN | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | P3 |
| Peter Horsay | EAK | Moses Matovu | EAU | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | P3 |
| Hayden Paddon | NZL | John Kennard | NZL | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | P3 |
| Alex Raschi | RSM | Rudy Pollet | ITA | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | P3 |
| Ott Tanak | EST | Kuldar Sikk | EST | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | P3 |
| Ken Block | USA | Alex Gelsomino | USA | Ford Focus RS WRC 08 | A8 | P2 |
| Vitor Pascoal | PRT | Mário Castro | PRT | Peugeot 207 S2000 | N4 | P3 |
| Per Gunnar Andersson | SWE | Anders Fredriksson | SWE | Škoda Fabia S2000 | N4 | P3 |
| Dennis Kuipers | NLD | Fredric Miclotte | BEL | Ford Fiesta S2000 | N4 | P3 |
| Armindo Araújo | PRT | Miguel Ramalho | PRT | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | P2 |
| Juho Hanninen | FIN | Mikko Markkula | FIN | Škoda Fabia S2000 | N4 | P2 |
| Frigyes Turán | HUN | Gábor Zsiros | HUN | Peugeot 307 WRC | A8 | |
| Rene Kuipers | NLD | Erwin Berkhof | NLD | Ford Focus RS WRC 06 | A8 | |
| Laurent Carbonaro | FRA | Thierry Leon | FRA | Ford Focus RS WRC 07 | A8 | |
| Spyros Pavlides | CYP | Denis Giraudet | FRA | Peugeot 307 WRC | A8 | |
| Julien Maurin | FRA | Gilles Thimonier | FRA | Ford Fiesta S2000 | N4 | |
| Ricardo Moura | PRT | António Costa | PRT | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | |
| Hermann Gassner Jr. | DEU | Katharina Wustenhagen | DEU | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | |
| Pedro Meireles | PRT | Jorge Henriques | PRT | Subaru Impreza | N4 | |
| Armindo Carreiras Neves | PRT | Filipe Serra | PRT | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 | |
| Nuno Barroso Pereira | PRT | Pedro Conde | PRT | Subaru Impreza WRX | N4 | |
| Pedro Peres | PRT | Tiago Ferreira | PRT | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | |
| Vitor Sá | PRT | João Pedro Silva | PRT | Peugeot 207 S2000 | N4 | |
| João Ramos | PRT | Jorge Carvalho | PRT | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | |
| Alexander Villanueva | ESP | Alexander Tramont | FRA | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | |
| Rui Lousado | PRT | Luis Assunção | PRT | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 | |
| João Traila | PRT | Duarte Costa | PRT | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 | |
| Edith Weiss | DEU | Vicky Psaaraki | GRE | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 | |
| José Pedro Miranda | PRT | Filipe Paiva | PRT | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 | |
| Francesco Fanari | ITA | Silvio Stefanelli | SMR | Subaru Impreza WRX | N4 | |
| Paulo Freire | PRT | Ricardo Barreto | PRT | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 | |
| Eduardo Veiga | PRT | Paulo Torres | PRT | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 | |
| Victor Henrikssn | SWE | Hakan Palm | SWE | Ford Fiesta R2 | A6 | |
| Christian Riedemann | DEU | Josefine Beinke | DEU | Ford Fiesta R2 | A6 | |
| Bader Al Jabri | ARE | Stephen McAuley | IRE | Ford Fiesta R2 | A6 | |
| Majed Al Shamsi | ARE | Alan Harryman | GBR | Ford Fiesta R2 | A6 | |
| Sultan Al Ameri | ARE | Killian Duffy | IRE | Ford Fiesta R2 | A6 | |
| Miguel Monteiro | PRT | Paulo Monteiro | PRT | Ford Fiesta ST | N3 | |
| Francesco Parli | CHE | Tania Canton | ITA | Renault Clio | A7 | |
| Carlos Oliveira | PRT | Jorge Carvalho | PRT | Renault Clio | A7 | |
| João Silva | PRT | José Janela | PRT | Renault Clio | A7 | |
| Paulo Neto | PRT | Daniel Filipe Amaral | PRT | Citroen C2 | A6 | |
| Aaron Burkart | DEU | André Kachel | DEU | Suzuki Swift S1600 | A6 | P3 |
| Kevin Abbring | NLD | Erwin Mombaerts | BEL | Renault Clio R3 | A7 | P3 |
| Hans Weijs | NLD | Bjorn Degandt | BEL | Citroen C2 S1600 | A6 | P3 |
| Egoi Valdes Lopez | ESP | Alberet Maturana | ESP | Renault Clio | A7 | P3 |
| Alessandro Brocolli | SMR | Angela Forina | ITA | Renault Clio | A7 | P3 |
| Harry Hunt | GBR | Sebastian Marshall | GBR | Ford Fiesta | A6 | P3 |
| Thierry Neuville | BEL | Nicolas Klinger | FRA | Citroen C2 S1600 | A6 | P3 |
| Karl Kruuda | EST | Martin Jarveoja | EST | Suzuki Swift S1600 | A6 | P3 |
| Yeray Lemes | ESP | Rogelio Peñate | ESP | Renault Clio | A6 | P3 |
| Mathieu Arzeno | FRA | Romain Roche | FRA | Citroen C2 S1600 | A6 | P3 |

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.