Dakar 2010 - 10. etapa
<b>Aktualizováno 23:22</b> - Po poušti Atacama čeká nyní posádky mnohem techničtější trať v horách.
Po cestě pouští Atacama trať dnešní etapy připomene, že Chile je hlavně hornatá země. Trať vede z La Sereny do Santiaga a celkově měří 586 kilometrů. Speciálka je dlouhá 238 kilometrů. Cestou do Santiaga budou soutěžící projíždět hustou a rozmanitou vegetací. Soutěžící čeká hlavně spousta zatáček a serpentin, kde každá chybička může způsobit ztrátu minut nebo hodin. Ztratit se tu dá mnohem více než jen vítězství v etapě.

Foto: www.dakar.com, etapa 10

Foto: www.dakar.com, etapa 10
Motocykly: Po startu dnešní hornaté etapy se na 42. km ujal Portugalec Helder Rodrigues s náskokem 20 s na Chilana Francisco Contardo Lopeze. Na 100. km se do vedení dostal Marc Coma a tuto pozici už nepustil. Vyhrál etapu s náskokem 2 minuty a 6 vteřin na druhého Francouze Davida Fretigne. V průběžném pořadí přesto pořád ztrácí 6 hodin a 54 minut a to i díky penalizaci 6:22:00. Vedoucí Cyril Despres dnes navýšil své vedení o necelou minutu.
Z česko-slovenských jezdců se opět nejvíc dařilo Slovákovi Štefanu Svitkovi. Dojel 16. se ztrátou 16 minut 50 vteřin a v průběžném pořadí nadále zůstává na krásné 14. příčce. Z českých jezdců byl opět nejrychlejší Roman Krejčí na 26. místě (+25min06sec). David Pabiška dojel 28. (+25min43sec), Dušan Randýsek 51. (+43min06sec) a Honza Veselý 63. (+52min23sec). V průběžné pořadí zůstaví nejrychlejším z Čechů David Pabiška na 30. místě.
| Motocykly po 10. etapě | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 39:15:59 |
| 2 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | +01:22:49 |
| 3 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | +01:24:07 |
| 4 | 005 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | +01:24:59 |
| 5 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | +01:57:35 |
| 6 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | +02:11:29 |
| 14 | 128 | SVITKO (SVK) | KTM | +04:57:34 |
| 17 | 001 | COMA (ESP) | KTM | +06:54:24 |
| 30 | 062 | PABISKA (CZE) | YAMAHA | +09:51:49 |
| 42 | 118 | KREJCI (CZE) | YAMAHA | +12:47:41 |
| 47 | 067 | RANDYSEK (CZE) | YAMAHA | +14:22:41 |
| 66 | 157 | VESELY (DEU) | YAMAHA | +22:49:26 |
Čtyřkolky: Dnes se dobře vyspal Španěl Juan Manuel Corominas Gonzalez a hned po startu se ujal vedení a vyhrál etapu stylem start-cíl. Na patách mu neustále visel Marcos Patronelli a v cíli na Juana ztrácel 8 min a 27 vteřin. Oldřich Bražina dojel 8. se ztrátou 29 minut.
| Čtyřkolky po 10. etapě | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | PATRONELLI M(ARG) | YAMAHA | 49:03:22 |
| 2 | 277 | PATRONELLI A(ARG) | YAMAHA | +02:24:21 |
| 3 | 256 | GONZALEZ COROMINAS (ESP) | YAMAHA | +04:11:36 |
| 4 | 252 | SONIK (POL) | YAMAHA | +06:31:55 |
| 5 | 258 | DECLERCK (FRA) | POLARIS | +06:37:32 |
| 6 | 255 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | +09:18:27 |
| 7 | 260 | GRAUE (ARG) | CAN-AM | +12:07:56 |
| 8 | 264 | AUERT (FRA) | CAN-AM | +12:20:32 |
| 9 | 254 | BRAZINA (CZE) | POLARIS | +13:58:31 |
Automobily: Mezi automobily je situace stejná jakou u čtyřkolek. Hned po
startu se vedení ujal Carlos Sainz s Volkswagenem a kromě pozlobení od týmového kolegy
Marka Millera na 148. km si dojel pro první letošní etapové vítězství. Navýšil také o 100 s
náskok ve vedení nad Al-attiyahem, který do cíle dorazil jako čtvrtý. O druhé a třetí místo se
celou etapu bili Peterhansel a Miller. Vítězně z této bitvy v cíli vyšel Peterhansel, ale ztratil v
dnešní etapě prvenství v počtu vyhraných etap, které mu vzal Chagin v katerorii
kamionů.
Problémy mělo dnes několik posádek na 187. km ve vyschlém korytu řeky a někteří z nich
se převrátili.
Jiří Janeček s Viktorem Chytkou dojeli 41. se ztrátou skoro 62 minut. V celkovém pořadí jim patří 46. místo.
| Automobily po 10. etapě | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 303 | SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 36:34:45 |
| 2 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) | VOLKSWAGEN | +00:10:06 |
| 3 | 305 | MILLER (USA) | VOLKSWAGEN | +00:28:19 |
| 4 | 301 | PETERHANSEL (FRA) | BMW | +02:14:20 |
| 5 | 307 | CHICHERIT (FRA) | BMW | +02:30:59 |
| 6 | 314 | SOUSA (PRT) | MITSUBISHI | +03:54:05 |
| 46 | 373 | JANECEK (CZE) | TOYOTA | +40:47:22 |
Kamiony: Zcela suveréně jel dnes Chagin s Kamazem a dojel si pro své 55. etapové vítězství. Tím pokořil rekord Stéphane Peterhansela, který vyhrál 54x. Martin Macík dojel šestý se ztrátou15 minut a 24 vteřin. Jen o 35 vteřin pomalejší byl Martin Kolomý.
| Kamiony po 10. etapě | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | CHAGIN (RUS) | KAMAZ | 42:09:13 |
| 2 | 500 | KABIROV (RUS) | KAMAZ | +01:12:55 |
| 3 | 508 | VAN VLIET (NLD) | GINAF | +08:35:48 |
| 4 | 506 | MACIK (CZE) | LIAZ | +10:22:49 |
| 5 | 503 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | +12:42:52 |
| 19 | 545 | KOLOMY (CZE) | TATRA | +44:25:38 |

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.