Rally Principe de Asturias - shakedown
Na shakedownu byl nejrychlejší domácí Hevia stíhaný Meekem a Kopeckým.
Na shakedownu Rally Principe de Asturias byl nejrychlejší domácí Hevia stíhaný Meekem a Kopeckým.
| Výsledky shakedownu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alberto HEVIA | SKODA Fabia S2000 | 01:57.7 | 01:47.0 | 01:46.0 | 01:46.0 | 01:46.4 |
| Kris MEEKE | PEUGEOT 207 S2000 | 01:51.7 | 01:49.0 | 01:48.7 | 01:48.0 | 01:46.6 |
| Jan KOPECKÝ | SKODA Fabia S2000 | 01:51.1 | 01:49.8 | 01:49.0 | 01:47.3 | 01:47.2 |
| Nicolas VOUILLOZ | PEUGEOT 207 S2000 | 01:51.4 | 01:50.3 | 01:48.1 | ||
| Freddy LOIX | PEUGEOT 207 S2000 | 01:57.8 | 01:50.2 | 01:48.9 | 01:48.5 | 01:48.4 |
| Giandomenico BASSO | FIAT Grande Punto S2000 | 01:51.7 | 01:49.7 | 01:48.9 | 01:48.5 | 01:49.3 |
| Michal SOLOWOW | PEUGEOT 207 S2000 | 01:56.6 | 01:52.7 | 01:51.5 | 01:51.6 | 01:49.5 |
| Corrado FONTANA | PEUGEOT 207 S2000 | 02:15.1 | 01:53.7 | 01:51.0 | 01:49.9 | |
| Miguel FUSTER | FIAT Grande Punto S2000 | 01:52.9 | 01:51.8 | 01:50.8 | 01:49.9 | 01:50.1 |
| Toni GARDEMEISTER | OPEL Corsa OPC S2000 | 01:56.3 | 01:51.6 | 01:51.6 | 01:51.9 | 01:53.3 |
| Guy WILKS | PROTON Satria Neo S2000 | 02:04.6 | 01:54.2 | 01:53.6 | 01:52.7 | 01:51.6 |
| Julien MAURIN | SKODA Fabia S2000 | 02:00.2 | 01:55.3 | 01:54.5 | ||
| Franz WITTMANN | MITSUBISHI Lancer EVO IX | 02:12.3 | 01:59.8 | 01:57.2 | ||
| Antonín TLUSŤÁK | CITROËN C2 S1600 | 02:02.7 | 02:00.5 |
Kompletní výsledky najdete zde.
Načítání komentářů...
Další článek
Dej mu Tempo! aneb foťte o ceny
Nafoťte zajímavé fotky Jirky Hladíka na 1. Maxsport Pneu Rallye Rokycany a soutěžte o ceny.
Předchozí článek
Vyhrajte svezení ve vozech Seznam.cz Rally Teamu
Seznam.cz Rally Team vám nabízí jedinečnou možnost být svezen v jejich závodních vozech.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.