Konečné výsledky Jänner Rallye 2005
Václav Pech s Fordem Focus WRC vítězí v prvním podniku českého šampionátu. Na druhém místě dojel Achim Mörtl s áčkovým Mitsubishi Lancer Evo VII a třetí Manfred Stohl se stejným vozem.
| 1 | Václav Pech / Petr Uhel | Ford Focus WRC | A/8 | 03:01:36.7 | |
| 2 | Achim Mörtl / Ralf Edelmann | Mitsubishi Lancer Evo VII | A/8 | 03:05:15.4 | +03:38.7 |
| 3 | Manfred Stohl / Ilka Minor | Mitsubishi Lancer Evo VII | A/8 | 03:05:47.9 | +04:11.2 |
| 4 | Beppo Harrach / Andreas Schindlbacher | Mitsubishi Lancer Evo VI | A/8 | 03:06:05.2 | +04:28.5 |
| 5 | Hermann Gassner / Karin Thannhäuser | Mitsubishi Lancer Evo VII | N/4 | 03:09:02.4 | +07:25.7 |
| 6 | Krisztian Hideg / Krisztian Szabó | Mitsubishi Lancer Evo VI | A/8 | 03:09:08.6 | +07:31.9 |
| 7 | Jan Kopecký / Filip Schovánek | Mitsubishi Lancer Evo VII | N/4 | 03:11:30.9 | +09:54.2 |
| 8 | Ferenc Kiss / László Penderik | Hyundai Accent WRC | A/8 | 03:12:55.9 | +11:19.2 |
| 9 | Martin Zellhofer / Bernhard Ettel | Mitsubishi Lancer Evo VI | N/4 | 03:13:24.0 | +11:47.3 |
| 10 | Ernst Haneder / Daniela Weissengruber | Mitsubishi Lancer Evo VII | N/4 | 03:16:16.2 | +14:39.5 |
| 11 | Jan Štěpánek / Marek Omelka | Subaru Impreza STI | N/4 | 03:21:22.1 | +19:45.4 |
| 12 | Jan Votava / František Synáč | Mitsubishi Lanver Evo VIII | N/4 | 03:22:28.6 | +20:51.9 |
| 13 | Quirin Müller / Peter Müller | Mitsubishi Lancer Evo VII | N/4 | 03:23:03.7 | +21:27.0 |
| 14 | Gerwald Grössing / Sigi Schrankl | Mitsubishi Lancer Evo VI | A/8 | 03:23:10.2 | +21:33.5 |
| 15 | Jiří Tošovský / Michal Sláma | Mitsubishi Lancer Evo VII | N/4 | 03:24:24.6 | +22:47.9 |
| 16 | Vojtěch Štajf / Julius Gál | Mitsubishi Lancer Evo VII | N/4 | 03:24:58.5 | +23:21.8 |
| 17 | Johannes Keferböck / Ralf Schollmeyer | Mitsubishi Lancer Evo VI | N/4 | 03:25:25.0 | +23:48.3 |
| 18 | Milan Liška / Jaroslav Jugas | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N/4 | 03:25:35.4 | +23:58.7 |
| 19 | Bernhard Jahn / Petra Jahn | Subaru Impreza STI | A/8 | 03:28:23.7 | +26:47.0 |
| 20 | Alessandro Taddei / Andrea Gaspari | Mitsubishi Lancer Evo VI | N/4 | 03:30:02.8 | +28:26.1 |
| 21 | Andreas Aigner / Timo Gottschalk | Mitsubishi Lancer Evo VII | N/4 | 03:31:34.8 | +29:58.1 |
| 22 | Johann Seiberl / Harald Schinagl | Mazda 323 4WD Turbo | H/10 | 03:31:35.4 | +29:58.7 |
| 23 | Martin Prokop / Petr Gross | Suzuki Ignis S1600 | A/6 | 03:33:09.3 | +31:32.6 |
| 24 | Michael Böhm / Günther Schmirl | Fiat Stilo JTD | D/9 | 03:37:34.4 | +35:57.7 |
| 25 | Franz Xaver Berndorfer / Rudolf Hostnik | Mitsubishi Lancer Evo III | A/8 | 03:37:51.1 | +36:14.4 |
| 26 | Daniel Běhálek / Jaroslav Vosádka | Honda Civic VTI | N/2 | 03:40:47.8 | +39:11.1 |
| 27 | Christof Klausner / Christian Berger | Audi Coupe Quattro | H/10 | 03:41:41.9 | +40:05.2 |
| 28 | Petr Křížek / Ondřej Beneš | Honda Civic VTI | N/2 | 03:42:17.8 | +40:41.1 |
| 29 | Tomáš Bičák / Roman Šklíba | Peugeot 206 RC | N/3 | 03:43:42.4 | +42:05.7 |
| 30 | Marcus Leeb / Gerald Winter | Suzuki Ignis Sport | N/2 | 03:43:46.3 | +42:09.6 |
| 31 | Michael Kogler / Martin Pucher | Suzuki Ignis Sport | N/2 | 03:44:04.5 | +42:27.8 |
| 32 | Pavel Kundrát / František Poláček | Škoda Felicia Kit Car | A/6 | 03:44:59.7 | +43:23.0 |
| 33 | Felix Schmitt / Nancy Lobos | Mitsubishi Lancer Evo III | N/4 | 03:45:05.6 | +43:28.9 |
| 34 | Jiří Trojan / Zdeňka Maroušková | Volkswagen Polo 1,6 GTI | N/2 | 03:45:09.0 | +43:32.3 |
| 35 | Vlastimil Hodaň / Anna Maťková | Škoda Felicia Kit Car | A/5 | 03:45:44.8 | +44:08.1 |
| 36 | Robert Vodička / Pavel Dobiš | Škoda Felicia | A/5 | 03:46:28.8 | +44:52.1 |
| 37 | Veit König / Hans-Joachim Grimberg | Suzuki Ignis Sport | N/2 | 03:47:43.3 | +46:06.6 |
| 38 | Martin Tureček / Karel Žáček | Škoda Felicia | A/5 | 03:51:08.4 | +49:31.7 |
| 39 | Antonín Tlusťák / Jirka Volf | Citroën Saxo Kit Car | A/6 | 03:51:59.9 | +50:23.2 |
| 40 | Jan Vaňáč / Kamil Zalabák | Peugeot 206 RC | N/3 | 03:52:35.9 | +50:59.2 |
| 41 | Miloš Vágner / David Žižka | Škoda Favorit 136 L | A/5 | 03:53:07.4 | +51:30.7 |
| 42 | Josef Šilha / Petr Brixí | Peugeot 306 S16 | N/3 | 03:53:11.0 | +51:34.3 |
| 43 | Gerhard Haidinger / Christian Weinhofer | Mitsubishi Lancer Evo III | N/4 | 03:53:26.2 | +51:49.5 |
| 44 | Roman Mühlberger / Kurt Holzmüller | Peugeot 106 Maxi | A/5 | 03:53:28.9 | +51:52.2 |
| 45 | Josef Dvořák / Jan Slavík | Škoda Fabia | N/1 | 03:53:53.0 | +52:16.3 |
| 46 | Radek Ježek / Radislav Řeháček | Škoda Fabia | N/1 | 03:54:46.1 | +53:09.4 |
| 47 | Günther Weinelt / Martin Arnhofer | Suzuki Swift Gti | N/1 | 03:55:17.7 | +53:41.0 |
| 48 | Werner Wiesinger / Wolfgang Wiesinger | Mazda 323 4WD Turbo | H/10 | 03:56:14.9 | +54:38.2 |
| 49 | Patrik Hlach / Michaela Minaříková | Škoda Felicia | N/1 | 03:59:28.3 | +57:51.6 |
| 50 | Johannes Mayrhofer / Markus Schöberl | Mazda 323 4WD Turbo | H/10 | 04:+43.8 | +59:07.1 |
| 51 | Igor Drábek / Václav Vorel | Honda Civic VTI | N/2 | 04:02:28.1 | +1:00:51.4 |
| 52 | Erwin Benker / Christoph Mairböck | Mazda 323 4WD Turbo | H/10 | 04:02:29.5 | +1:00:52.8 |
| 53 | Thomas Regner / Christian Regner | Renault Clio 16V | A/7 | 04:03:39.0 | +1:02:02.3 |
| 54 | Martin Steiner / Rene Hauser | Audi 90 Quattro | H/10 | 04:06:50.6 | +1:05:13.9 |
| 55 | Niki Glisic / Alfred Glaser | BMW M3 | H/10 | 04:07:20.8 | +1:05:44.1 |
| 56 | Roman Pumper / Martin Hutterer | Toyota Starlet | N/1 | 04:12:49.2 | +1:11:12.5 |
| 57 | Gerhard Aigner / Roland Dämon | Mazda 323 4WD Turbo | H/10 | 04:15:07.2 | +1:13:30.5 |
| 58 | Johann Drapela / Corina Konrad | Škoda Felicia | N/1 | 04:19:10.7 | +1:17:34.0 |
| 59 | Jiří Kulhan / Lucie Kulhanová | Volkswagen Polo 1,4 16V | N/1 | 04:25:19.1 | +1:23:42.4 |
| 60 | Dieter Kienbacher / Carsten Kaup | Suzuki Ignis Sport | N/2 | 04:42:09.1 | +1:40:32.4 |
Načítání komentářů...
Další článek
Štajf ve Freistadtu bodoval
Ziskem dvou mistrovských bodů v kategorii produkčních vozů zahájil svou sedmou sezónu Vojtěch Štajf
Předchozí článek
Petr Lusk představuje vlastní knihu fotografií z MS
Petr Lusk, který po celý rok vystavoval na stránkách eWRC.CZ své exkluzivní fotografie z Mistrovství světa, představuje společně s Jiřím Florianem knihu <b>Rallye o rally 2004</b>

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.