Seznam přihlášených na Sata Rally Acores
Na další podnik IRC je přihlášeno celkem 49 posádek, s jedničkou pojede Juho Hanninen.
O druhém květnovém víkendu se IRC konečně opět vrátí do Evropy. Na programu totiž bude portugalská Sata Rally Acores. Nyní byl zveřejněn seznam přihlášených na tuto soutěž, který čítá 49 posádek - 12 pojede se speciálem kategorie S2000. Po dlouhé přestávce se na mezinárodní scéně opět ukáže tým Škoda Motorsport, s jedničkou pojede Fin Juho Hanninen, chybět nebude ani Jan Kopecký. Zajímavostí je jistě i start jedničky týmu Citroen Junior Conrada Rautenbacha, který se představí s Peugeotem 207 S2000.
| Seznam přihlášených na Sata Rally Acores 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juho Hänninen | FIN | Mikko Markkula | FIN | Škoda Fabia S2000 | N 4 | FIA A |
| 2 | Giandomenico Basso | I | Mitia Dotta | I | Fiat Punto S2000 | N 4 | FIA B |
| 3 | Conrad Rautenbach | ZB | Daniel Barritt | GB | Peugeot 207 S2000 | N 4 | FIA B |
| 4 | Bruno Magalhães | P | Carlos Magalhães | P | Peugeot 207 S2000 | N 4 | FPAK A |
| 5 | Ricardo Moura | P | Sancho Eiró | P | Mitsubishi Lancer evo IX | N 4 | FPAK A |
| 6 | Freddy Loix | B | Frédéric Miclotte | B | Peugeot 207 S2000 | N 4 | IRC |
| 7 | Kris Meeke | GB | Paul Nagle | IRL | Peugeot 207 S2000 | N 4 | IRC |
| 8 | Nicolas Vouilloz | F | Nicolas Klinger | F | Peugeot 207 S2000 | N 4 | IRC |
| 9 | Jan Kopecký | CZ | Petr Starý | CZ | Škoda Fabia S2000 | N 4 | IRC |
| 10 | Anton Alen | FIN | Timo Alanne | FIN | Fiat Punto S2000 | N 4 | IRC |
| 11 | Franz Wittmann | A | Bernhard Ettel | A | Mitsubishi Lancer evo IX | N 4 | IRC |
| 12 | Julien Maurin | F | Gilles Thimonier | F | Volkswagen Polo S2000 | N 4 | IRC |
| 14 | Vitor Pascoal | P | Mário Castro | P | Peugeot 207 S2000 | N 4 | FPAK A |
| 15 | Adruzilo Lopes | P | José Janela | P | Subaru Impreza N14 | N 4 | FPAK A |
| 16 | Fernando Peres | P | José Pedro Silva | P | Mitsubishi Lancer evo IX | N 4 | FPAK A |
| 17 | Bernardo Sousa | P | Jorge Carvalho | P | Fiat Punto S2000 | N 4 | FPAK A |
| 18 | Carlos Costa | P | Fernando Nunes | P | Citroën C2 R2 GT | A 6 | FPAK B |
| 19 | Pedro Meireles | P | Jorge Henriques | P | Subaru Impreza | N 4 | FPAK B |
| 20 | Sérgio Silva | P | Miguel Bernardo | P | Peugeot 206 GTI | A 6 | FPAK B |
| 21 | Pedro Rodrigues | P | Daniel Araújo | P | Subaru Impreza WRX | N 4 | |
| 22 | Ricardo Teodósio | P | Pedro Conde | P | Mitsubishi Lancer evo VIII MR | N 4 | |
| 23 | Manuel Villa | E | N.N. | Fiat Punto S1600 | A 6 | IRC 2WD | |
| 24 | Denis Millet | F | Julien Vial | F | Peugeot 207 RC Rallye | A 7 | IRC 2WD |
| 25 | Laurent Ferrari | F | Solenne Says | F | Peugeot 207 XS | A 6 | IRC 2WD |
| 26 | Ricardo Carmo | P | Justino Reis | P | Mitsubishi Lancer evo IX | N 4 | |
| 27 | Luís Cardoso | P | José Rodrigues | P | Mitsubishi Lancer evo VIII | N 4 | |
| 28 | Nuno Barroso Pereira | P | Nuno R. Silva | P | Subaru Impreza WRX Sti | N 4 | |
| 29 | Marco Martins | P | José Machado | P | Mitsubishi Carisma GT | N 4 | |
| 30 | Rui Torres | P | Carlos Pinheiro | P | Mitsubishi Lancer evo IX | N 4 | |
| 31 | Raquel Rodrigues | P | Diana Coelho | P | Škoda Fabia Tdi | A D | |
| 32 | Fernando Casanova | P | Ricardo Melo | P | Citröen C2 S1600 | A 6 | |
| 33 | Pedro Câmara | P | Rui Moura | P | Mitsubishi Lancer evo VIII | N 4 | |
| 34 | Luís Pimentel | P | Bruno Pimentel | P | Subaru Impreza Sti | N 4 | |
| 35 | Olavo Esteves | P | Ricardo Coelho | P | Renault Clio 2.0 RS | N 3 | |
| 36 | Pedro Vale | P | Rui Medeiros | P | Mitsubishi Lancer evo VII | N 4 | |
| 37 | Bruno Amaral | P | Paulo Rego | P | Citröen C2 R2 GT | A 6 | |
| 38 | Paulo Pereira | P | Nuno Moura | P | Škoda Fabia Tdi | A D | |
| 39 | Paulo Rego | P | N.N. | Mitsubishi Lancer evo IX | N 4 | ||
| 40 | Ricardo Pereira | P | Pedro Castro | P | Škoda Fabia Tdi | A D | |
| 41 | João Félix | P | Pedro Ferreira | P | Mitsubishi Lancer evo IX | N 4 | |
| 42 | João Faria | P | Fernando Raposo | P | Peugeot 206 RC | N 3 | |
| 43 | Tiago Mota | P | José Pimentel | P | Citröen Saxo Cup | A 6 | |
| 44 | Luís Miguel Rego | P | Pedro Rodrigues | P | Mitsubishi Carisma GT | N 4 | |
| 45 | Fernando Meneses | P | Roberto Areias | P | Citröen Saxo Cup | A 6 | |
| 46 | Carla Rosado | P | Marta Areia | P | Citröen Saxo Cup | A 6 | |
| 47 | Diogo Silva | P | Paulo Leal | P | Renault Clio 2.0 RS | N 3 | |
| 48 | Sandro Andrade | P | César Meneses | P | Fiat Punto HGT | A 7 | |
| 49 | Augusto Ponte | P | André Ventura | P | Toyota Corolla T-Sport | A 7 | |
| 50 | António Ortins | P | Manuel Lemos | P | Toyota Yaris | A 5 |
Načítání komentářů...
Další článek
Radotínské BMW zaburácí na Šumavě
Luboš Tenkl s Jardou Vosádkou jsou připraveni bojovat o nejvyšší pozice Rallye Vltava
Předchozí článek
Vzhled Peugeotu 207 S2000 pro Jarina
Jedním z největších taháků letošní Šumavy bude start Jarka Orsáka s vozem Peugeot 207 S2000.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.