Seznam přihlášených na Rally Argentina 2009
Na Argentinskou rally je přihlášeno 59 posádek, 10 z nich s vozy kategorie WRC.
Na nadcházející Argentinskou rally je přihlášeno 59 posádek, 10 z nich s vozy kategorie WRC. Jedná se tak o jeden z vůbec nejnižších počtů přihlášených vozů WRC v soutěži mistrovství světa. Pokud nebudeme započítávat počátky vozů WRC v MS, tak nejméně jich startovalo v Austrálii 2004, kdy diváci po havárii Carlose Sainze při seznamovacích jízdách mohli sledovat jen 8 vozů WRC, v Japonsku toho samého roku odstartovalo do soutěže těchto vozů 9. Jak je situace momentálně špatná dokazuje i tým Munchis, který na své domácí soutěži pojede pouze s jedním vozem.
Tristní je počet přihlášených v kategorii JWRC. Stejně jako na Kypru se i zde budou o body ucházet pouze tři jezdci. Trochu lepší je situace u PWRC, kde o body pojede deset posádek. Mezi nimi nebudou chybět ani jediní čeští zástupci v Argentině - Martin Prokop a Jan Tománek.
Zbytek startovního pole pak budou tvořit hlavně domácí jezdci. Dovolím si upozornit na bývalého jezdce Škody Motorsport Gabriela Pozzo, na kterého si někteří z vás mohou pamatovat i díky jeho startu na Rally Bohemia 2003.
| Seznam přihlášených na Rally Argentina 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loeb, Sebastien/Elena, Daniel | F/ MC | 1 | Citroën C4 | A 8 |
| 2 | Sordo, Dani/Marti, Marc | E / E | 1 | Citroën C4 | A 8 |
| 3 | Hirvonen, Mikko/Lehtinen, Jarmo | FIN / FIN | 1 | Ford Focus RS WRC 08 | A 8 |
| 4 | Latvala, Jari-Matti/Anttila, Miikka | FIN / FIN | 1 | Ford Focus RS WRC 08 | A 8 |
| 5 | Wilson, Matthew/Martin, Scott | GB / GB | 1 | Ford Focus RS WRC 08 | A 8 |
| 6 | Solberg, Henning/Menkerud, Cato | N / N | 1 | Ford Focus RS WRC 08 | A 8 |
| 7 | Rautenbach, Conrad/Barrit, Daniel | ZW / GB | 1 | Citroën C4 WRC | A 8 |
| 9 | Villagra, Federico/Perez Companc, Jorge | RA / RA | 1 | Ford Focus RS WRC 08 | A 8 |
| 11 | Solberg, Petter/Mills, Phil | N / GB | 2 | Citroën Xsara | A 8 |
| 12 | Ogier, Sebastien/Ingrassia, Julien | F / F | 1 | Citroën C4 WRC | A 8 |
| 31 | Burkart, Aaron Nicolai/Kölbach, Michael | D | 3 | Suzuki Swift S1600 | A 6 |
| 32 | Kosciuzko, Michal/Szczepaniak, Maciek | PL | 3 | Suzuki Swift S1600 | A 6 |
| 33 | Arai, Toshi/Macneall, Glenn | J/ AUS | 3 | Subaru Impreza | N 4 |
| 36 | Valdes Lopez, Egoi Eder/Lucas Coll, Daniel | E / E | 3 | Subaru Impreza WRX STI | N 4 |
| 37 | Sauvan, Frederic/Gorczyca, Thibault | F | 3 | Mitsubishi Lancer Evolution IX | N 4 |
| 38 | Mayer, Gabor/Tagai, Robert | H | 3 | Subaru Impreza | N 4 |
| 39 | Bettega, Alessandro/Scattolin, Simone | I | 3 | Renault Clio S1600 | A 6 |
| 43 | Bernardi, Luciano/Cretu, Fabián | RA | 3 | TBA | N 4 |
| 44 | Pavlides, Spyros/Patterson, Chris | CY / GB | 3 | Subaru Impreza N14 | N 4 |
| 49 | Brynildsen, Eyvind/Giraudet, Denis | N / F | 3 | Mitsubishi Evo IX | N 4 |
| 50 | Al-Attiyah, Nasser/Bernacchini, Giovanni | QAT/ I | 3 | Subaru Impreza N14 | N 4 |
| 131 | Prokop, Martin/Tománek, Jan | CZ | 3 | Lancer EVO IX | N 4 |
| 139 | Marrini, Stefano/Mometti, Roberto | I / I | 3 | Mitsubishi Evo IX | N 4 |
| Benetti, Sergio Fabian/Alvarez Nicholson, Alberto | RA | Mitsubishi EvoVIII | N 4 | ||
| Elvira, Agustín/Tagle, Oscar | RA | Mitsubishi Evo IX | N 4 | ||
| Diaz, Jorge/Novelli, Eduardo | RA | Fiat Palio | N 2 | ||
| Madero, Nicolás/Piazzano, Guillermo Martín | RA | Mitsubishi Evo IX | N 4 | ||
| Sacur, Daniel/Santillán, Daniel | RA | Mitsubishi Evo IX | N 4 | ||
| Abramián, Sebastián/Beccaria, Gustavo | RA | Subaru Impreza | N 4 | ||
| Martínez, Raúl/Galindo, Edgardo | RA | Subaru Impreza | N 4 | ||
| Fusch, Nicolás/Cilloniz, Juan Pedro | PE | Subaru Impreza | N 4 | ||
| Cantón, José Ignacio/Suaya, Leonardo | RA | Mitsubishi Evo IX | N 4 | ||
| Jurado, Adrián/Mayorga, Rolando Emilio | RA | Fiat Palio | A 6 | ||
| Rodio, Marcelo/Londero, Leonardo | RA | Fiat Palio | N 2 | ||
| Hernandez, Dario/Mendoza, Marcelo | RA | Fiat Palio | N 2 | ||
| Debasa, Miguel Maximiliano/Debasa, Mauro | RA | Fiat Palio | N 2 | ||
| Castro, Carlos Horacio/Nuñez, Pablo | RA | Opel Corsa | A 6 | ||
| Durante, Miguel Angel/Casajús, Juan Miguel | RA | Renault Clio | N 2 | ||
| Paredi, Marcelo Augusto/Roncoroni, Atilio Vicente | RA | Opel Corsa | A 6 | ||
| Pereyra, Gustavo Pascual/Sanmillan, Luis Alberto | RA | Opel Corsa | A 6 | ||
| Fourcade, Fernando/Mizberg, Juan | RA | Honda VTI | N 2 | ||
| Monarca, Gonzalo/Grigera, Laureano | RA | Mitsubishi Evo IX | N 4 | ||
| Oliveira, Daniel/Mussano, Fernando | BR / RA | Subaru Impreza | N 4 | ||
| Bottazzini, Guillermo/Miatello, Carlos | RA | Renault Clio 1.6 | N 2 | ||
| Morales, Ulises/Queralt, Ezequiel | RA | Fiat Palio 1.6 | N 2 | ||
| Perez Lobo, Luis/Daparte, Sergio | RA | Peugeot 206 1.6 | A 6 | ||
| Menzi, Claudio/Cagnotti, Diego | RA | Subaru Impreza | N 4 | ||
| Pensato, Salvador/Carciotto, Gustavo | RA | Subaru Impreza Sti | N 4 | ||
| Jauregui, Roberto/Sirch, Federico | RA | Peugeot 206 XSI 1.6 | A 6 | ||
| Pozzo, Gabriel/Stillo, Daniel | RA | Subaru Impreza | N 4 | ||
| Ligato, Marcos Sebastián/Garcia, Rubén | RA | Mitsubishi Evolution X | N 4 | ||
| Cancio, Alejandro/García, Santiago | RA | Mitsubishi Evolution X | N 4 | ||
| Campos, Ezequiel/Winkler, Cristian | RA | Mitsubishi Evolution IX | N 4 | ||
| Marchetto, Juan/Diaz, José | RA | Mitsubishi Evo IX | N 4 | ||
| Alvarez, Benjamin/Oyola, Luis | RA | Fiat Palio | A 6 | ||
| Nicolás, Alberto/Perugini, Sergio | RA | Mitsubishi Evo X | N 4 | ||
| Machinea, Manuel/Marongiu, Enrique | RA | Peugeot 206 RC. 2.0 | N 3 | ||
| Silvi, Orlando/Alvarez, Marcelo Daniel | RA | Fiat Palio | N 2 | ||
| Alenaz, Rodrigo/De Carli, Martín | RA | Subaru Impreza STI | N 4 |

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.