Rally de Portugal - shakedown
V Portugalsku je dnes na programu tradiční shakedown. <b>Aktualizace: 14:10</b>
V Portugalsku je dnes na programu tradiční shakedown.
Jak nám právě volal MravenecZ, Bernardo Sousa na shaku havaroval.
Přinášíme nejnovější informace ze Shakedownu: - Sousův spolujezdec Jorge Carvalho nevyvázl z nehody bez zranění. Odnesla to zlomená ruka.
Podle nejnověji potvrzených informací havaroval i Jaromír Tarabus, který o skálu utrhl obě kola. Zda se vůz podaří dát do závodu dohromady, zatím není jisté.
| Časy na shakedownu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loeb | Citroen C4 WRC | 03:18.9 | 03:13.1 | ||||
| Sordo | Citroen C4 WRC | 03:22.0 | 03:17.4 | 03:13.3 | |||
| Hirvonen | Ford Focus WRC | 03:25.8 | 03:17.1 | 03:53.2 | 03:10.5 | ||
| Latvala | Ford Focus WRC | 03:22.8 | 03:13.5 | 03:08.1 | |||
| Wilson | Ford Focus WRC | 03:32.2 | 03:22.4 | 03:20.3 | 03:15.6 | 03:11.9 | |
| Solberg H. | Ford Focus WRC | 03:30.3 | 03:25.2 | 03:17.6 | 03:15.0 | 03:13.6 | 03:12.4 |
| Novikov | Citroen C4 WRC | 03:22.0 | 03:59.8 | 03:14.2 | 03:12.2 | ||
| Rautenbach | Citroen C4 WRC | 03:32.1 | 03:22.8 | 49:09.3 | 03:19.6 | ||
| Villagra | Ford Focus WRC | 03:34.2 | 03:23.7 | 03:18.3 | 03:17.1 | 03:14.3 | 03:13.7 |
| Solberg P. | Citroen Xsara WRC | 03:22.7 | 03:18.0 | 03:08.2 | |||
| Ogier | Citroen C4 WRC | 03:29.1 | 03:19.3 | 03:15.1 | 03:14.0 | ||
| Al Qassimi | Ford Focus WRC | 03:36.1 | 03:27.8 | 03:22.0 | 03:19.4 | 03:19.5 | 03:19.5 |
| Gronholm | Subaru Impreza WRC | 03:27.0 | 03:17.0 | 03:17.3 | |||
| Ostberg | Subaru Impreza WRC | 03:27.2 | 03:19.3 | 03:14.9 | 03:13.6 | ||
| van Merksteijn jr. | Ford Focus WRC | 03:42.9 | 03:36.4 | ||||
| van Merksteijn | Ford Focus WRC | 03:38.4 | 03:31.1 | ||||
| Prokop | Mitsubishi Lancer Evo IX | 03:48.9 | |||||
| Linari | Subaru Impreza N14 | 04:14.5 | |||||
| Privé | Mitsubishi Lancer Evo IX | 03:44.4 | 03:34.6 | ||||
| Neiksans | Mitsubishi Lancer Evo IX | 03:51.9 | 03:34.5 | 03:34.6 | |||
| Tarabus | Punto S2000 | 03:42.7 | 03:37.7 | ||||
| Flodin | Subaru Impreza | 03:30.4 | 03:29.4 | 03:27.4 | |||
| Sandell | Škoda Fabia S2000 | 03:30.5 | 3:34.9 | ||||
| Araujo | Mitsubishi Lancer Evo IX | 03:31.7 | 3:32.3 | ||||
| Gill | Subaru Impreza N14 | 03:41.7 | 03:33.6 | ||||
| Brynildsen | Mitsubishi Lancer Evo IX | 03:41.2 | 03:33.1 | 03:27.8 | |||
| Al Attiyah | Subaru Impreza | 03:40.7 | |||||
| Thomas | Mitsubishi Lancer Evo X | 03:49.0 | 03:33.8 | 03:33.4 | |||
| Williams | Mitsubishi Lancer Evo X | 04:02.7 | 03:52.7 | 03:47.3 | |||
| Nikkara | Mitsubishi Lancer Evo X | 03:33.2 | 03:27.9 | 03:26.1 | |||
| Semerád | Mitsubishi Lancer Evo X | 03:56.9 | 03:39.9 | ||||
| Tapper | Mitsubishi Lancer Evo X | 03:39.1 | 03:47.7 | 03:32.8 | |||
| Bertolotti | Suzuki Swift | 04:01.6 | |||||
| Griotti | Renault Clio | 03:56.0 | |||||
| Weijs | Citroen C2 | 27:28.4 | |||||
| Abbring | Renault Clio | 26:15.9 | |||||
| Bettega | Renault Clio | 03:51.1 | 03:44.9 | 03:39.2 | 03:37.1 |
| Průběžné výsledky shakedownu - WRC | ||
|---|---|---|
| 1. | Latvala | Ford |
| 2. | P.Solberg | Citroen |
| 3. | Hirvonen | Ford |
| 4. | Wilson | Ford |
| 5. | Novikov | Citroen |
| 6. | H.Solberg | Ford |
| 7. | Loeb | Citroen |
| 8. | Sordo | Citroen |
| 9. | Ostberg | Subaru |
| 10. | Villagra | Ford |
| 11. | Ogier | Citroen |
| 12. | Gronholm | Subaru |
| 13. | Al Qassimi | Ford |
| 14. | Rautenbach | Citroen |
www.acp-on-line.com
Načítání komentářů...
Další článek
eWRC flash info – Rallye de Portugal – 2
Zpravodaj eWRC vám přináší aktuální informace z Rallye de Portugal.
Předchozí článek
Igor Drotár vstupuje do rally sezóny 2009
Ostatné roky sa motoristická sezóna na Slovensku začína Autoslidom v Žarnovici.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.