Cyprus Rally: shakedown
<b>Aktualizace 16:00</b> Oficiální časy ze shakedownu na Kypru. Přidány komentáře vítěze a druhého ze shakeu.
Dnes se na Kypru uskutečnil v netradiční podobě shakedown. Ačkoliv se dvě etapy Kyperské rally uskuteční na šotolině, tak dnešní shakedown o délce 4,49 km byl celý na asfaltu a simuloval tak jen zítřejší den. Nejrychlejší byl Dani Sordo s C4 WRC, ale i další místa patřila jezdců s vozy francouzské značky, překvapivě se mezi ně vešel i Petter Solberg se starší Xsarou. Připravujeme další informace, situaci ale značně komplikuje velmi nekvalitní internetové spojení s Kyprem.
Aktualizace 16:00: Komentáře vítěze Daniho Sorda a druhého Pettera Solberga z wrc.com
Dani Sordo ke svému výsledku na Shakedownu řekl: "Je to dobrý čas, ale šotolinové gumy na asfaltu opravdu nejsou ideální, bylo to ale užitečné pro získání správného pocitu a nastavení vozu. Začínám mít důvěru ve vůz, což je dobré, je to ta nejdůležitější věc. Trať byla podobná silnicím na Sardinii nebo Catalunyi, něco takového bude zítra na druhé a třetí rychlostní zkoušce. První RZ zítra je jiná, hladká a velmi rychlá, je to jako doma v Katalánsku."
Petter Solberg si dojel s Xsarou WRC pro druhý nejrychlejší čas shakedownu. Na Kypr dostal nový motor a byl moc nadšen z jeho výkonu. "Opravdu jsem se jízdou moc bavil," řekl. "Jsem moc rád, že jsem shakedown jel i později, kdy bylo na trati víc šotoliny."
Aktualizace 15:00 - ze stránek wrc.com jsme aktualizovali výsledky ze shakedownu kyperské rally.
| Výsledky shakedownu | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Dani SORDO | Citroën C4 WRC | 3:33,0 |
| 2. | Petter SOLBERG | Citröen Xsara WRC | 3:33,3 |
| 3. | Sebastien OGIER | Citroen C4 WRC | 3:34,0 |
| 4. | Sebastien LOEB | Citroën C4 WRC | 3:34,5 |
| 5. | Jari-Matti LATVALA | Ford Focus WRC | 3:34,7 |
| 6. | Evgeny NOVIKOV | Citroen C4 WRC | 3:35,1 |
| 7. | Mikko HIRVONEN | Ford Focus WRC | 3:35,3 |
| 8. | Conrad RAUTENBACH | Citroen C4 WRC | 3:35,8 |
| 9. | Henning SOLBERG | Ford Focus WRC | 3:37,3 |
| 10. | Matthew WILSON | Ford Focus WRC | 3:37,3 |
| 11. | Khalid AL-QUASSIMI | Ford Focus WRC | 3:41,6 |
| 12. | Federico VILLAGRA | Ford Focus WRC | 3:43,1 |
| 13. | Armindo ARAUJO | Mitsubishi Lancer EVO IX | 3:45,7 |
| 14. | Simone CAMPEDELLI | Mitsubishi Lancer EVO IX | 3:47,3 |
| 15. | Nasser AL-ATTIYAH | Subaru Impreza N14 2009 | 3:52,7 |
| 16. | Andis NEIKSANS | Mitsubishi Lancer EVO IX | 3:52,7 |
| 17. | Gaurav GILL | Subaru Impreza WRX STI | 3:53,2 |
| 18. | Patrik SANDELL | Skoda Fabia Super 2000 | 3:53,7 |
| 19. | Martin SEMERÁD | Mitsubishi Lancer EVO IX | 3:56,4 |
| 20. | Nicos THOMAS | Mitsubishi Lancer EVO IX | 3:57,7 |
| 21. | Toshihiro ARAI | Subaru Impreza WRX STi | 4:02,6 |
| 22. | Gianluca LINARI | Subaru Impreza WRX STi | 4:05,2 |
| 23. | Martin PROKOP | Citroen C2 S1600 | 4:20,1 |
| 24. | Frédéric SAUVAN | Mitsubishi Lancer EVO IX | 4:22,8 |
| 25. | Michal KOSCIUSZKO | Suzuki Swift S1600 | 4:30,9 |
| 26. | Egoi Eder VALDEZ LOPEZ | Subaru Impreza WRX STI | 5:06,6 |

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.