P.-G. Andersson s Fabií WRC znovu nedojel
Po Rally Norway se Per-Gunnar Andersson objevil s Fabií WRC i na Numedalsrally. Ani tentokrát se ale cíle nedočkal.
Po Rally Norway se Per-Gunnar Andersson objevil s Fabií WRC i na Numedalsrally. Ani tentokrát se ale cíle nedočkal.
Začátek měl přitom excelentní a na RZ1 byl vůbec nejrychlejší, když předčil například i Ostberga nebo Grondala s Imprezami WRC. Na druhé rychlostní zkoušce se mu ale ucpal vzduchový filtr sněhem a Andersson musel odstoupit. Z celkového vítězství se pak radoval Mads Ostberg.
Pokud vás zajímá, jak Andersson RZ1 projel, mrkněte na následující onboard.
| Pořadí v cíli: | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Mads Østberg/Ole Kristian Unnerud (N) | Subaru Impreza WRC S14 | 1:01.43,4 |
| 2. | Anders Grøndal/Maria Andersson (N/S) | Subaru Impreza WRC S10 | +1.14,1 |
| 3. | Eyvind Brynildsen/Denis Giraudet (N/F) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +3.04,4 (1. N4) |
| 4. | Christian August Selmer/Nils-Henrik Holmen (N) | Ford Focus RS WRC 05 | +3.12,1 |
| 5. | Martin Stenshorne/Ove Johnny Andersen (N) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +3.21,4 (2. N) |
| 6. | Sveinung Bieltvedt/Roger Eilertsen (N) | Subaru Impreza WRX STI N14 | +3.53,6 (3. N4) |
| 7. | Andreas Mikkelsen/Ola Fløene (N) | Subaru Impreza WRX STI N14 | +3.57,7 (4. N4) |
| 8. | Bernt Kollevold/Veronica Engan (N) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +4.59,7 (5.N4) |
| 9. | Anders Kjær/Trond Svendsen (N) | Subaru Impreza WRX STI N14 | +5.07,9 (6. N4) |
| 10. | Trond Svenkerud/Tom André Haldammen (N) | Subaru Impreza WRX STI N14 | +5.38,5 (7. N4) |
Načítání komentářů...
Další článek
Enteria a.s. Rally Cup 2009
V rámci letošního ročníku MMČR v rally a MČR ve sprintrally je vypsán nový pohár.
Předchozí článek
Roman Kresta v barvách Mogul Racing Team
Udělat maximum pro obhajobu titulu v Mezinárodním mistrovství ČR v rally, bude cílem Romana Kresty.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.