Rychlý průlet – leden 2009
První měsíc roku bývá zpravidla na počet uspořádaných soutěží velmi chudý, letos tomu nebylo jinak.
První měsíc roku bývá zpravidla na počet uspořádaných soutěží velmi chudý. O průběhu několika těch významnějších jste si již mohli na našich stránkách přečíst v samostatných článcích. Nyní se jen bleskově ohlédneme za dalšími třemi rally, jenž se v lednu odehrály.
NBK Qatar International Rally
Nasser Saleh Al-Attiyah po smolném vyřazení z výborně rozjeté dakarské rally zamířil do svých rodných krajů a na Blízkém východě se zúčastnil otevíracího podniku v Kataru. Na start se postavil s novou technikou, Mitsubishi Lancer EVO X z dílen Raimunda Baumschlagera. Společně s Tinou Thörner dokázal ex-mistr PWRC od začátku udávat tempo a nakonec si dojet pro jednoznačný triumf.
V novém speciálu se pilotovi zalíbilo a i přes údajně o něco slabší motor si jej docela pochvaloval. Do historických záznamů se tímto vítězstvím zapsala jeho spolujezdkyně, která se stala první ženou, co vyhrála podnik MERC. Na druhém místě se během první etapy i přes potíže s brzdami držel Khalid Al-Qassimi se Subaru. Na úplně závěrečné zkoušce celé rally však o stříbro vinou defektu přišel. Ze druhé pozice se tak nakonec při premiéře na Blízkém východě radoval belgický Kronos, jenž připravil auto pro Yazeeda Al-Rajhiho.
| Pořadí v cíli | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Nasser Saleh al-Attiyah/Tina Thörner | (Q/S) | Mitsubishi Lancer Evo X | 2:26.30,5 |
| 2. | Yazeed al-Rajhi/Matthieu Baumel | (KSA/F) | Peugeot 207 S2000 | +2.28,5 |
| 3. | Khalid al-Qassimi/Michael Orr | (UAE/GB) | Subaru Impreza WRX STI N14 | +4.21,2 |
| 4. | Misfer al-Marri/Chris Patterson | (Q/GB) | Subaru Impreza WRX STI N14 | +4.37,0 |
| 5. | Rashid al-Ketbi/Khalid al-Kendi | (UAE) | Subaru Impreza WRX STI N14 | +4.41,6 |
| 6. | Salah bin Eidan/Dermot O’Gorman | (KT/IRL) | Subaru Impreza WRX STI N12B | +7.31,8 |
| 7. | Abdullah al-Qassimi/Steve Lancaster | (UAE/GB) | Subaru Impreza WRX STI N14 | +7.50,5 |
| 8. | Mubarak al-Hajri/Hussein Adel | (Q) | Subaru Impreza WRX STI N12 | +13.52,5 |
| 9. | Nasser al-Suwaidi/Rami Mansoor | (Q/HKJ) | Mitsubishi Lancer Evo VIII | +14.54,1 |
| 10. | Meshal al-Nejadi/Ahmed al-Kharas | (KT) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +23.19,3 |
Värmland Runt
V centru pro letošek v MS pauzírující Swedish Rally se odehrál úvodní podnik tamního národního šampionátu. Za proměnlivých podmínek se z vítězství radoval švédský veterán Mats Jonsson se svým tradičním speciálem Fordem Escort WRC. Po devatenáctileté pauze se tento podnik vrátil do šampionátu a znovu jej ovládl ten samý pilot, dnes již jednapadesátiletý matador. Na stříbrné pozici cíl spatřil Jocke Nyman, který vyměnil Fiestu za čtyřkolku Mitsubishi Lancer EVO IX. Během rally pořádně proháněl i pozdějšího vítěze a předvedl při svém debutu s novým vozem opravdu pěkný výkon.
| Pořadí v cíli | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mats Jonsson/Johnny Johansson | (S) | Ford Escort WRC | 1:01.13,8 |
| 2. | Jocke Nyman/Bo Holmstrand | (S) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +40,4 (1. N4) |
| 3. | Jonas Wigren/Jon Magnusson | (S) | Ford Focus WRC 01 + | 1.46,7 |
| 4. | Mikael Lindqvist/Per Andersson | (S) F | ord Focus WRC 99 | +1.57,4 |
| 5. | Andreas Sjölander/Emil Axelsson | (S) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +2:07,2 (2. N4) |
| 6. | Hasse Gustafsson/Nicklas Edvardsson | (S) | Subaru Impreza WRX STI N14 | +3.03,0 (3. N4) |
| 7. | Johan Rudengren/Christer Johansson | (S) | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | +3.17,2 |
| 8. | Leif Peterson/Toni Sundkvist | (S) | Toyota Corolla | +3.23,5 (1. A6) |
| 9. | Martin Berglund/Henrik Olsson | (S) | Volkswagen Golf III | +3.24,4 (2. A6) |
| 10. | Jimmy Joge/Mikael Johansson | (S) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +3.27,3 (4. N4) |

Foto: www.autoklub.pl
Winter Rally
V úvodní soutěži šampionátů Lotyšska a Litvy se opakovala situace z irské a norské zahajovací rally. Všechny tyto podniky totiž ovládli piloti za volantem Škody Fabia WRC. V Pobaltí si s tímto speciálem pro triumf dojel Salius Girdauskas. Druhou pozici za nedostižnou Fabií držel zpočátku litevský mistr Vytautas Svedas. V osmém testu však utrhl u svého vozu dvě kola a musel odstoupit. Za ním jedoucí Deividas Jocius s dalším produkčním vozem se odstavenému vraku nedokázal vyhnout a rovněž havaroval, čímž pro něho rally skončila. Z triumfu ve skupině N se tedy nakonec radoval Andis Neiksans, který by se letos měl představit i v rámci PWRC.
| Pořadí v cíli | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Saulius Girdauskas/Paulius Urbonas | (LT) | Škoda Fabia WRC | 50.38,9 |
| 2. | Andis Neiksans/Peteris Dzirkals | (LV) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +52,4 (1. N4) |
| 3. | Aivis Egle/Martins Jerums | (LV) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +55,4 (2. N4) |
| 4. | Rokas Lipeikis/Renatas Vaitkevicius | (LT) | Mitsubishi Lancer Evo VIII | +2.00,7 |
| 5. | Janis Feldmanis/Juris Vilmanis | (LV) | Subaru Impreza WRX STI N12 | +2.21,2 (3. N4) |
| 6. | Ramunas Capkauskas/Tomas Sipkauskas | (LT) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +2.24,9 (4. N4) |
| 7. | Benediktas Vanagas/Ramunas Saucikovas | (LT) | Subaru Impreza WRX STI N12B | +2.37,7 (5. N4) |
| 8. | Dominykas Butvilas/Valdas Butvilas | (LT) | Subaru Impreza WRX STI N12 | +3.02,3 (6. N4) |
| 9. | Audrius Visniauskas/Edvinas Pagirskas | (LT) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +3.09,1 (7. N4) |
| 10. | Evaldas Cirba/Gediminas Ramonas | (LT) | Mitsubishi Lancer Evo IX | +3.11,1 (8. N4) |

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.