Seznam přihlášených na Monte Carlo 2009
Sdílet
Na světě je konečně oficiální seznam přihlášených pro úvodní podnik letošního šampionátu IRC.
Dnes byl představen seznam přihlášených na Rally Monte Carlo 2009. Přihlásilo se celkem 65 posádek, z toho 19 s vozem S2000. Jeden z těchto vozů bude pilotovat i jezdec BFGoodrich, který ale bude oznámen dodatečně.
Nechybí ani dvojice vozů Škoda Fabia S2000, který na Monte oslaví světovou premiéru. Chybět tak nebude Jan Kopecký, přihlášen je ale i Milan Liška s Lancerem Evo 9 a také Martin Rada s Alfou Romeo 147.

Vozy WRC na letošní Rally Monte Carlo chybět budou, Toni Gardemeister ale nikoliv
| Seznam přihlášených na Rally Monte Carlo 2009 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | VOUILLOZ Nicolas (FRA) KLINGER Nicolas (FRA) | PEUGEOT 207 S2000 | N 4 |
| 2 | BASSO Giandomenico (ITA) DOTTA Mitia (ITA) | ABARTH Grande Punto S2000 | N 4 |
| 3 | HANNINEN Juho (FIN) MARKKULA Mikko (FIN) | SKODA Fabia S2000 | N 4 |
| 4 | LOIX Freddy (BEL) SMETS Isidoor (BEL) | PEUGEOT 207 S2000 | N 4 |
| 5 | ROSSETTI Luca (ITA) CHIARCOSSI Matteo (ITA) | ABARTH Grande Punto S2000 | N 4 |
| 6 | KOPECKY Jan (CZE) STARY Petr (CZE) | SKODA Fabia S2000 | N 4 |
| 7 | SARRAZIN Stéphane (FRA) RENUCCI Jacques Julien (FRA) | PEUGEOT 207 S2000 | N 4 |
| 8 | AURIOL Didier (FRA) GIRAUDET Denis (FRA) | PEUGEOT 207 S2000 | N 4 |
| 9 | BF GOODRICH (FRA) | PEUGEOT 207 S2000 | N 4 |
| 10 | GARDEMEISTER Toni (FIN) TUOMINEN Tomi (FIN) | FIAT Grande Punto S2000 | N 4 |
| 11 | ALEN Anton (FIN) ALANNE Timo (FIN) | ABARTH Grande Punto S2000 | N 4 |
| 12 | MEEKE Kris (GBR) NAGLE Paul(GBR) | PEUGEOT 207 S2000 | N 4 |
| 14 | SOLA Dani (ESP) SANCHEZ Oscar (ESP) | ABARTH Grande Punto S 2000 | N 4 |
| 15 | BURRI Olivier (CHE) GORDON Fabrice (FRA) | ABARTH Grande Punto S2000 | N 4 |
| 16 | CAVALLINI Tobia (ITA) ZANELLA Flavio (ITA) | PEUGEOT 207 S2000 | N 4 |
| 17 | PRIVE Thomas (FRA) | MITSUBISHI Evo IX | N 4 |
| 18 | FRAU Richard (FRA) LE GARS Serge(FRA) | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N 4 |
| 19 | PROH Alessandro (ITA) DELL'AGOSTINO Angelo(ITA) | MITSUBISHI Lancer Evo X | N 4 |
| 20 | ARTRU Patrick (FRA) VIRIEUX Patrice(FRA) | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N 4 |
| 21 | ROMEYER Frédéric (FRA) FOURNEL Thomas(FRA) | FIAT Grande Punto S2000 | N 4 |
| 22 | KNAPICK Hervé (FRA) MORA David(FRA) | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N 4 |
| 23 | WITTMANN Franz (AUT) ETTEL Bernhard(AUT) | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N 4 |
| 24 | AYMARD Jérôme (FRA) AYMARD Sandrine(FRA) | SUBARU Impreza WRX STI | N 4 |
| 25 | BAUDOUIN Miguel (FRA) GASTINEL Jean-François(FRA) | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N 4 |
| 26 | MAURIN Julien (FRA) THIMONIER Gilles(FRA) | FIAT Grande Punto S2000 | N 4 |
| 27 | JEREB Andrej (SLO) KACIN Miran(SLO) | PEUGEOT 207 S2000 | N 4 |
| 28 | PIERRAT Bertrand (FRA) GALMICHE Isabelle(FRA) | SUBARU Impreza | N 4 |
| 29 | BOS Pierre LEUVREY (FRA) Jean-Claude(FRA) | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N 4 |
| 30 | GONON Florian (CHE) ARLETTAZ Sandra (CHE) | SUBARU Impreza STI | N 4 |
| 31 | LISKA Milan (CZE) JUGAS Jaroslav(CZE) | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N 4 |
| 32 | ROMANO Gianni (ITA) | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N 4 |
| 33 | OGLIARI Giacomo (ITA) VERDELLI Marco(ITA) | PEUGEOT 207 S2000 | N 4 |
| 34 | NICOLAS Laurent (FRA) MALLET Patrice(FRA) | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N 4 |
| 35 | PALMERO Jean-Paul (ITA) | MITSUBISHI Lancer Evo IX | N 4 |
| 36 | DAUMAS Damien (FRA) JAUSSAUD Christophe(FRA) | RENAULT Clio | A 7 |
| 37 | ARZENO Mathieu (FRA) MANCINI Patrice(FRA) | RENAULT Clio | A 7 |
| 38 | BETTI Luca (ITA) AGNESE Giovanni(ITA) | RENAULT Clio | A 7 |
| 39 | CORBI David FELLAY (CHE) Stéphane (CHE) | RENAULT Clio | A 7 |
| 40 | CAVIGIOLI Marco (ITA) CANTONI Enrico(ITA) | FIAT Punto JTD | A 7 |
| 41 | SALA Andrea (ITA) SALA Marco(ITA) | RENAULT Clio | A 7 |
| 42 | VILLA Manuel (ITA) CANOVA Angelo(ITA) | FIAT Punto | A 6 |
| 43 | POUTOT Renaud (FRA) VIRAGH Ludovic(FRA) | CITROEN C2 R2 | A 6 |
| 44 | SCHELLE Nikolaus (DEU) WENZEL Michael (DEU) | SUZUKI Ignis | A 6 |
| 45 | GELLUSSEAU Luc (FRA) DE JOUX Charles Antoine (USA) | PEUGEOT 206 XS | A 6 |
| 46 | RAVIGLIONE Paolo (ITA) CAVAGNETTO Mauro(ITA) | CITROEN C2 R2 | A 6 |
| 47 | MARENCO Claudio (ITA) PIERI Luca(ITA) | RENAULT Clio | A 6 |
| 48 | CLUZEL Ludovic (FRA) DELMONICO Teddy(FRA) | CITROEN C2 R2 | A 6 |
| 49 | FONTAINE Christophe (FRA) COLAS Yvon(FRA) | PEUGEOT 206 XS | A 6 |
| 50 | FABIANI Lorenzo (IT) QUATTROCCHIO Daniele(ITA) | RENAULT Clio | A 6 |
| 51 | CORNU Stéphane (FRA) LECLERC Bertrand(FRA) | CITROEN C2 R2 | A 6 |
| 52 | TANCI Pierre (FRA) MARTINI Eric(FRA) | CITROEN C2 R2 | A 6 |
| 53 | VIALLE Lilian (FRA) ROISSAC Patrice(FRA) | RENAULT Clio Ragnotti | N 3 |
| 54 | RADA Martin (CZE) PETR Roman(CZE) | ALFA ROMEO 147 | N 3 |
| 55 | MOTTARD Guy (FRA) GIRAUDO Michel(FRA) | PEUGEOT 206 RC | N 3 |
| 56 | CAMBON Daniel (FRA) | RENAULT Clio Ragnotti | N 3 |
| 57 | MONTI Luca (ITA) BARBIERI Daniele(ITA) | SUZUKI Swift | N 2 |
| 58 | MASSE Jean-Marc (FRA) MAQUET Joël(FRA) | SUZUKI Swift | N 2 |
| 59 | "VIOM" (ITA) TRIMIGNO Michele(ITA) | SUZUKI Swift | N 2 |
| 60 | BERGO Omar (ITA) RAPPOLDI Alessandro(ITA) | SUZUKI Swift | N 2 |
| 61 | LONGECHAL Robin (FRA) LABATUT Julien(FRA) | SUZUKI Swift | N 2 |
| 62 | PINI Milko (ITA) PELLEGRINI Daniele (ITA) | SUZUKI Swift | N 2 |
| 63 | SCHMITT Jérôme (FRA) ANTOINE Christophe (FRA) | SUZUKI Swift | N 2 |
| 64 | POLONIA Vanessa (ITA) FLOREAN Emanuela (ITA) | SUZUKI Swift | N 2 |
| 65 | SORDI Roberto (ITA) FERRACIN Silvy (ITA) | SUZUKI Swift | N 2 |
| 66 | WEST Nick (GBR) MELLING Chris (GBR) | VOLKSWAGEN Polo | N 1 |
Načítání komentářů...
Další článek
Lopraisova tatra stoupá pořadím
I přes ztrátu v šesté etapě se Aleš Loprais posouvá v celkovém pořadí výrazně vzhůru
Předchozí článek
Martin Rada si plní klukovský sen...
...a míří závodit do Monte Carla.

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.