Stav zraněné Iji a konta sbírky-aktualizace
Po vánocích vám můžeme přinést konečně pár pozitivních informací.
Po vánocích vám můžeme přinést konečně pár pozitivních informací o zraněné Ije a její mamince, které byly zraněny při havárii Leszka Kuzaje při Pražském Rallysprintu. Zakladatel sbírky Milan Blahout je v kontaktu s rodinou a přáteli obou zraněných, a krátce po vánocích od něj přišla zpráva, že maminka Iji, který doposud byla v komatu se již probrala, a její stav se pomalu zlepšuje.
Samostatný článek o sbírce ZDE
U České spořitelny je zřízen speciální účet číslo:
2077971103/0800
Pro mezinárodní platby:
IBAN: CZ96 0800 0000 0020 7797 1103
BIC: GIBACZPX
Jméno: Milan Blahout
Podobně pozitivní informace můžeme sdělit i o zdravotním stavu Iji, která byla po několika operacích na vánoční svátky propuštěna z nemocnice. Lékaři po novém roce rozhodnou o postupu dalšího léčení a rehabilitace.
Základní škola v Řeporyjích, kam Ija chodila uspořádala rovněž sbírku mezi dětmi a rodiči a současně uspořádala charitativní den otevřených dveří. Výtěžek z těchto akcí byl po dohodě rovněž převeden na účet sbírky pod záštitou eWRC. Jsme rádi, že vám v tomto čase můžeme přinést tyto příznivé zprávy. Pozitivní je jistě i částka, kterou se dosud podařilo díky vám shromáždit, a která pomůže k návratu Iji do normálního života. Sbírka finančních prostředků dále pokračuje. Děkujeme za projevenou solidaritu.
| Valuta zaúčt. | Částka CZK | Název protiúčtu |
| 29.12.2008 | 3000 | JAKEŠ KAREL |
| 29.12.2008 | 100 | PIVONKA PAVEL |
| 29.12.2008 | 3000 | TOMAŠTÍK JAROMÍR |
| 29.12.2008 | 200 | ŽAMPACH ROMAN |
| 29.12.2008 | 15000 | KLUB MPA MOTORSPORT |
| 29.12.2008 | 200 | KŘENEK VLADIMÍR |
| 29.12.2008 | 500 | WIMMER JIRI |
| 29.12.2008 | 500 | TAUS VACLAV |
| 29.12.2008 | 500 | Martin Chum |
| 29.12.2008 | 300 | STEHLIK JIRI |
| 29.12.2008 | 50 | MARTIN BABICKÝ |
| 29.12.2008 | 100 | Soběhart Zbyněk |
| 26.12.2008 | 100 | Simper Přemysl |
| 25.12.2008 | 250 | LANDA ALES |
| 24.12.2008 | 250 | FRID MIROSLAV |
| 23.12.2008 | 300 | Plachý Tomáš Ing. |
| 23.12.2008 | 300 | Jungbauer Jan |
| 23.12.2008 | 400 | MOLITOR PAVEL |
| 23.12.2008 | 200 | Josef Zamrzla |
| 23.12.2008 | 500 | STAHL DAVID |
| 23.12.2008 | 500 | BIERONSKI ALES |
| 23.12.2008 | 500 | PERTLÍČKOVÁ MIRIAM |
| 23.12.2008 | 100 | ŠPAČEK PAVEL |
| 23.12.2008 | 444 | WANKA TOMÁŠ |
| 23.12.2008 | 1000 | HOUŠŤ VÍT |
| 23.12.2008 | 1000 | VACEK JIŘÍ |
| 23.12.2008 | 300 | NOVÝ KAREL |
| 23.12.2008 | 777 | ŠTAJF VOJTĚCH |
| 23.12.2008 | 500 | REGNER JAN |
| 23.12.2008 | 3000 | CHVOJKOVÁ HANA |
| 23.12.2008 | 500 | Martin Černý |
| 23.12.2008 | 1888 | CHVAL VLASTIMIL |
| 23.12.2008 | 500 | VRBA JIŘÍ |
| 23.12.2008 | 500 | KLIMEK EDUARD |
| 23.12.2008 | 3000 | AK Rallysport Brno, |
| 23.12.2008 | 100 | VANDOVÁ ZLATA |
| 23.12.2008 | 200 | Molek Josef |
| 23.12.2008 | 500 | VECERA ZBYNEK |
| 23.12.2008 | 100 | MIKOVA KARLA |
| 23.12.2008 | 500 | Kučera Michal |
| 23.12.2008 | 3000 | Valley Plus s.r.o. |
| 23.12.2008 | 200 | JANECEK ROMAN |
| 23.12.2008 | 200 | SIWEK PROKOP |
| 23.12.2008 | 300 | BOREK TOMAS |
| 23.12.2008 | 300 | MACALA LIBOR |
| 23.12.2008 | 400 | NOVAK ANTONIN |
| 23.12.2008 | 555 | TUMA JOSEF |
| 23.12.2008 | 300 | PIKNA MARTIN |
| 23.12.2008 | 2000 | VOLF JIRI |
| 23.12.2008 | 100 | NOUSKOVA IRENA |
| 23.12.2008 | 1000 | TRUKSA VITEZSLAV |
| 23.12.2008 | 500 | BALCAR ROBERT |
| 23.12.2008 | 300 | ARAZIM PETR |
| 23.12.2008 | 500 | ING. RADEK LINHART |
| 23.12.2008 | 300 | JELINEK PETR |
| 23.12.2008 | 200 | ALEŠ BURSA |
| 23.12.2008 | 500 | Douša Pavel |
| 23.12.2008 | 300 | SLAVIK JAN |
| 23.12.2008 | 200 | Pokladnou - 80251 |
| 22.12.2008 | 300 | Mašlonka Ladislav |
| 22.12.2008 | 5000 | ZAKLADNI SKOLA REPOR |
| 22.12.2008 | 550 | ZAKLADNI SKOLA REPOR |
| 22.12.2008 | 500 | PELESKA TOMAS |
| 22.12.2008 | 200 | Nádvorníková Martina |
| 22.12.2008 | 400 | Schovánková Tereza |
| 22.12.2008 | 3000 | EXCES SUPER BIKE KLU |
| 22.12.2008 | 200 | MICHAL NĚMEČEK |
| 22.12.2008 | 100 | PAVEL HYKYŠ |
| 22.12.2008 | 1000 | J.A.S. motorsport |
| 22.12.2008 | 555 | Trojanová Kateřina |
| 22.12.2008 | 100 | ZACHOVALOVA ANEZKA |
| 22.12.2008 | 500 | Dratva Lumír |
| 22.12.2008 | 100 | Jiří Kavulyč |
| 22.12.2008 | 5000 | Ing. Petr Pospíšil |
| 22.12.2008 | 200 | Pokorný Lubomír |
| 21.12.2008 | 200 | Budín Přemysl |
| 21.12.2008 | 500 | DROPPA JAROSLAV |
| 21.12.2008 | 500 | Vykopal Jan |
| 21.12.2008 | 300 | VITOUS VACLAV |
| 21.12.2008 | 200 | Hladiš Libor |
| 21.12.2008 | 1000 | Trojan Karel ml. |
| 21.12.2008 | 200 | Petřík Jan |
| 21.12.2008 | 300 | Vrla Bohumil |
| 21.12.2008 | 500 | GRUBER MICHAL MGR |
| 21.12.2008 | 400 | Zívr Jaroslav |
| 21.12.2008 | 300 | Študantová Irena |
| 21.12.2008 | 300 | Garažija Radek |
| 20.12.2008 | 100 | Říha Vladimír |
| 20.12.2008 | 300 | Gottwald Roman |
| 20.12.2008 | 1000 | FOLK MARTIN |
| 19.12.2008 | 500 | HRUBES VLADIMIR |
| 19.12.2008 | 400 | FRIC MIROSLAV |
| 19.12.2008 | 5000 | PECH VÁCLAV |
| 19.12.2008 | 300 | SEDLICKÁ ROMANA |
| 19.12.2008 | 15000 | KIT RACING ZLÍN |
| 19.12.2008 | 15000 | ARC SLOVAKIA |
| 19.12.2008 | 200 | FAJEROVA BLANKA |
| 19.12.2008 | 1500 | Pokladnou - 66201 |
| 19.12.2008 | 1000 | Jelínek Aleš |
| 19.12.2008 | 200 | Pokladnou - 21304 |
| 19.12.2008 | 200 | Čermáková Valerie in |
| 18.12.2008 | 500 | Luboš Kotík |
| 18.12.2008 | 500 | HEJTMÁNEK PETR |
| 18.12.2008 | 500 | FOX CARGO,společnost |
| 18.12.2008 | 1500 | Pokladnou |
| 17.12.2008 | 500 | Martin Viďourek |
| 17.12.2008 | 300 | HONZÁLEK VRATISLAV |
| 17.12.2008 | 1000 | SITNÝ STANISLAV |
| 17.12.2008 | 300 | REGNER MIROSLAV |
| 17.12.2008 | 250 | Kaliba Jan |
| 17.12.2008 | 300 | Kokotek Marek |
| 16.12.2008 | 300 | WANKA FILIP ING. |
| 16.12.2008 | 300 | TRNENY KAREL |
| 16.12.2008 | 500 | SYS JIRI |
| 16.12.2008 | 333 | PIŠTĚK ROMAN |
| 16.12.2008 | 100 | CHLOUPKOVÁ JANA |
| 16.12.2008 | 300 | ŠÍR MICHAL |
| 16.12.2008 | 200 | ŠIMONEK MILAN |
| 16.12.2008 | 100 | TOMEČEK LUKÁŠ |
| 16.12.2008 | 1000 | DOHNAL JAN |
| 16.12.2008 | 500 | ŠVEHLA KAREL |
| 16.12.2008 | 200 | VELÁT JOSEF |
| 16.12.2008 | 100 | TOMÁŠ HOBZA |
| 16.12.2008 | 3000 | PONDA.CZ S.R.O. |
| 16.12.2008 | 3000 | AUTO-VALOUSEK,S.R.O. |
| 16.12.2008 | 500 | STUDENY IVO |
| 16.12.2008 | 200 | ZEMAN PAVEL |
| 16.12.2008 | 500 | VOREL PETR |
| 16.12.2008 | 1000 | Jan Novák |
| 16.12.2008 | 250 | SMUTNY ONDREJ |
| 16.12.2008 | 1000 | ELIAS PETR |
| 16.12.2008 | 300 | Pokladnou - 06266 |
| 16.12.2008 | 800 | MARCEL SLAVÍK |
| 15.12.2008 | 2008 | TRESTIK PAVEL MUDR |
| 15.12.2008 | 500 | Grega Tomáš |
| 15.12.2008 | 500 | Sussmann Jan |
| 15.12.2008 | 200 | PŘÍVOZNÍK TOMÁŠ |
| 15.12.2008 | 2000 | POPILKA MILAN |
| 15.12.2008 | 500 | PATZELT ROMAN |
| 15.12.2008 | 100 | STACH ZDENEK |
| 15.12.2008 | 250 | ZEMAN ONDŘEJ |
| 15.12.2008 | 1000 | Kříž Petr |
| 15.12.2008 | 500 | Pokladnou - 62317 |
| 15.12.2008 | 1000 | Jiří Matoušek |
| 15.12.2008 | 190 | Mgr. Tomáš Keprt |
| 15.12.2008 | 1001 | SPACEK KAREL |
| 15.12.2008 | 1000 | KULISEK JOSEF |
| 15.12.2008 | 1000 | PILAT JAN |
| 15.12.2008 | 100 | HOCHMANN LUBOS |
| 15.12.2008 | 500 | Niemetz Roman |
| 15.12.2008 | 500 | Reitmeier Tomáš |
| 15.12.2008 | 100 | ROUPEC JAN |
| 15.12.2008 | 300 | Pavel Bezouška |
| 15.12.2008 | 600 | Martin Milowský |
| 15.12.2008 | 300 | David Livora |
| 15.12.2008 | 1500 | Milan Kořínek |
| 15.12.2008 | 300 | Štuka Jindřich |
| 15.12.2008 | 300 | Holubář Tomáš |
| 15.12.2008 | 300 | Tichá Lenka |
| 15.12.2008 | 300 | Sláma Zdeněk |
| 15.12.2008 | 300 | Urbášková Míša |
| 15.12.2008 | 500 | Cirman Zdeněk |
| 15.12.2008 | 150 | Mančík Jaromír |
| 15.12.2008 | 150 | Fialka Jiří |
| 15.12.2008 | 150 | Fialková Veronika |
| 15.12.2008 | 100 | Jugman Václav |
| 15.12.2008 | 100 | Kraus Josef |
| 15.12.2008 | 100 | Urbášek Jaroslav |
| 15.12.2008 | 100 | Lukáš |
| 15.12.2008 | 100 | Endršt Pavel |
| 15.12.2008 | 300 | Neuwirth Jiří |
| 15.12.2008 | 100 | Jindruch Pavel |
| 15.12.2008 | 200 | Pravdová Ilona |
| 15.12.2008 | 200 | JOSEF CABÁK |
| 15.12.2008 | 200 | JURAJ BARTAKOVIČ |
| 15.12.2008 | 100 | KAREL HRDINA |
| 15.12.2008 | 200 | MICHAEL KONZAL |
| 15.12.2008 | 200 | RADIM VAVŘÍK |
| 15.12.2008 | 500 | ROMAN LANGER |
| 15.12.2008 | 300 | PETR KOUBA |
| 15.12.2008 | 200 | NEMEC VACLAV |
| 15.12.2008 | 300 | Knížek Martin |
| 15.12.2008 | 200 | ESSELBACHOVA LENKA |
| 15.12.2008 | 200 | Čada Otto |
| 14.12.2008 | 500 | Bartoš Zdeněk |
| 14.12.2008 | 200 | Zich Martin |
| 14.12.2008 | 200 | HOLUBAR ZDENEK |
| 13.12.2008 | 500 | Suchý Jan DiS. |
| 13.12.2008 | 500 | HRADECKY DAVID |
| 13.12.2008 | 100 | Bíca Martin |
| 13.12.2008 | 150 | Tupý Michael Ing. |
| 13.12.2008 | 200 | Tůma Pavel |
| 13.12.2008 | 200 | FOJTIK LIBOR |
| 13.12.2008 | 1000 | TRAVNIKOVA LUCIE |
| 12.12.2008 | 400 | Valenta Lukáš |
| 12.12.2008 | 100 | Uhlíř Jan |
| 12.12.2008 | 1000 | Smutný Radek |
| 12.12.2008 | 200 | DVORAK MARTIN |
| 12.12.2008 | 200 | Burian Pavel |
| 12.12.2008 | 100 | ZALSKY ONDREJ |
| 11.12.2008 | 2000 | Základní vklad |
| 11.12.2008 | 1650 | Vklad |
Celkem - 167 051Kč

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.