Stav sbírky na zraněnou Iju
O víkendu to byly dva týdny od havárie Leszka Kuzaje na Pražském rallysprintu.
Dva týdny od tragické havárie v Řeporyjích uplynuly jako voda. Na místě nehody dennodenně září svíčky. Čtenáři eWRC byli jedni z těch, kteří podnítili založení sbírky na pomoc zraněné Ije. Samotného založení konta se rychle ujal soutěžák Milan Blahout a eWRC slíbilo, že bude o sbírce průběžně informovat a dále dohlížet na využití finančních prostředků.
Samostatný článek o sbírce ZDE
Jedenáctiletá Ija je stále hospitalizována v nemocnici v Praze Motole a její stav nedoznal větších změn. Lékaři zatím nechtějí předpovídat jaké následky budou mít závažná poranění dolních končetin. Bohužel to samé platí i o její mamince, která je stále v bezvědomí v nemocnici ve Střešovicích. Milanu Blahoutovi se již podařilo spojit se blízkými přáteli rodiny, kteří jsou vděční za odhodlání pomoci. Nejen pro ně je jistě potěšitelné zjištění, že fanoušci rally, jezdci i týmy umí nabídnout pomocnou ruku. Všem, kteří dosud pomohli děkujeme.
K dnešnímu dni je na speciálním účtu zhruba devadesát tisíc korun, což nám dělá radost. Sbírka ale dále pokračuje a bude pokračovat minimálně do doby, než bude Ija propuštěna z nemocnice. Za týden vás opět budeme informovat o stavu konta
U České spořitelny je zřízen speciální účet číslo:
2077971103/0800
Pro mezinárodní platby:
IBAN: CZ96 0800 0000 0020 7797 1103
BIC: GIBACZPX
Jméno: Milan Blahout
| Valuta zaúčt. | Částka CZK | Název protiúčtu |
| 20.12.2008 | 100 | Říha Vladimír |
| 20.12.2008 | 300 | Gottwald Roman |
| 19.12.2008 | 500 | HRUBES VLADIMIR |
| 19.12.2008 | 400 | FRIC MIROSLAV |
| 19.12.2008 | 5000 | PECH VÁCLAV |
| 19.12.2008 | 300 | SEDLICKÁ ROMANA |
| 19.12.2008 | 15000 | KIT RACING ZLÍN |
| 19.12.2008 | 15000 | ARC SLOVAKIA |
| 19.12.2008 | 200 | FAJEROVA BLANKA |
| 19.12.2008 | 1500 | Pokladnou - 66201 |
| 19.12.2008 | 1000 | Jelínek Aleš |
| 19.12.2008 | 200 | Pokladnou - 21304 |
| 19.12.2008 | 200 | Čermáková Valerie in |
| 18.12.2008 | 500 | Luboš Kotík |
| 18.12.2008 | 500 | HEJTMÁNEK PETR |
| 18.12.2008 | 500 | FOX CARGO,společnost |
| 18.12.2008 | 1500 | Pokladnou |
| 17.12.2008 | 500 | Martin Viďourek |
| 17.12.2008 | 300 | HONZÁLEK VRATISLAV |
| 17.12.2008 | 1000 | SITNÝ STANISLAV |
| 17.12.2008 | 300 | REGNER MIROSLAV |
| 17.12.2008 | 250 | Kaliba Jan |
| 16.12.2008 | 300 | WANKA FILIP ING. |
| 16.12.2008 | 300 | TRNENY KAREL |
| 16.12.2008 | 500 | SYS JIRI |
| 16.12.2008 | 333 | PIŠTĚK ROMAN |
| 16.12.2008 | 100 | CHLOUPKOVÁ JANA |
| 16.12.2008 | 300 | ŠÍR MICHAL |
| 16.12.2008 | 200 | ŠIMONEK MILAN |
| 16.12.2008 | 100 | TOMEČEK LUKÁŠ |
| 16.12.2008 | 1000 | DOHNAL JAN |
| 16.12.2008 | 500 | ŠVEHLA KAREL |
| 16.12.2008 | 200 | VELÁT JOSEF |
| 16.12.2008 | 100 | TOMÁŠ HOBZA |
| 16.12.2008 | 3000 | PONDA.CZ S.R.O. |
| 16.12.2008 | 3000 | AUTO-VALOUSEK,S.R.O. |
| 16.12.2008 | 500 | STUDENY IVO |
| 16.12.2008 | 200 | ZEMAN PAVEL |
| 16.12.2008 | 500 | VOREL PETR |
| 16.12.2008 | 1000 | Jan Novák |
| 16.12.2008 | 250 | SMUTNY ONDREJ |
| 16.12.2008 | 1000 | ELIAS PETR |
| 16.12.2008 | 300 | Pokladnou - 06266 |
| 16.12.2008 | 800 | MARCEL SLAVÍK |
| 15.12.2008 | 2008 | =TRESTIK PAVEL MUDR |
| 15.12.2008 | 500 | Grega Tomáš |
| 15.12.2008 | 500 | Sussmann Jan |
| 15.12.2008 | 200 | PŘÍVOZNÍK TOMÁŠ |
| 15.12.2008 | 2000 | POPILKA MILAN |
| 15.12.2008 | 500 | PATZELT ROMAN |
| 15.12.2008 | 100 | STACH ZDENEK |
| 15.12.2008 | 250 | ZEMAN ONDŘEJ |
| 15.12.2008 | 1000 | Kříž Petr |
| 15.12.2008 | 500 | Pokladnou - 62317 |
| 15.12.2008 | 1000 | Jiří Matoušek |
| 15.12.2008 | 190 | Mgr. Tomáš Keprt |
| 15.12.2008 | 1001 | SPACEK KAREL |
| 15.12.2008 | 1000 | KULISEK JOSEF |
| 15.12.2008 | 1000 | PILAT JAN |
| 15.12.2008 | 100 | HOCHMANN LUBOS |
| 15.12.2008 | 500 | Niemetz Roman |
| 15.12.2008 | 500 | Reitmeier Tomáš |
| 15.12.2008 | 100 | ROUPEC JAN |
| 15.12.2008 | 300 | Pavel Bezouška |
| 15.12.2008 | 600 | Martin Milowský |
| 15.12.2008 | 300 | David Livora |
| 15.12.2008 | 1500 | Milan Kořínek |
| 15.12.2008 | 300 | Štuka Jindřich |
| 15.12.2008 | 300 | Holubář Tomáš |
| 15.12.2008 | 300 | Tichá Lenka |
| 15.12.2008 | 300 | Sláma Zdeněk |
| 15.12.2008 | 300 | Urbášková Míša |
| 15.12.2008 | 500 | Cirman Zdeněk |
| 15.12.2008 | 150 | Mančík Jaromír |
| 15.12.2008 | 150 | Fialka Jiří |
| 15.12.2008 | 150 | Fialková Veronika |
| 15.12.2008 | 100 | Jugman Václav |
| 15.12.2008 | 100 | Kraus Josef |
| 15.12.2008 | 100 | Urbášek Jaroslav |
| 15.12.2008 | 100 | Lukáš |
| 15.12.2008 | 100 | Endršt Pavel |
| 15.12.2008 | 300 | Neuwirth Jiří |
| 15.12.2008 | 100 | Jindruch Pavel |
| 15.12.2008 | 200 | Pravdová Ilona |
| 15.12.2008 | 200 | JOSEF CABÁK |
| 15.12.2008 | 200 | JURAJ BARTAKOVIČ |
| 15.12.2008 | 100 | KAREL HRDINA |
| 15.12.2008 | 200 | MICHAEL KONZAL |
| 15.12.2008 | 200 | RADIM VAVŘÍK |
| 15.12.2008 | 500 | ROMAN LANGER |
| 15.12.2008 | 300 | PETR KOUBA |
| 15.12.2008 | 200 | NEMEC VACLAV |
| 15.12.2008 | 300 | Knížek Martin |
| 15.12.2008 | 200 | ESSELBACHOVA LENKA |
| 15.12.2008 | 200 | Čada Otto |
| 14.12.2008 | 500 | Bartoš Zdeněk |
| 14.12.2008 | 200 | Zich Martin |
| 14.12.2008 | 200 | HOLUBAR ZDENEK |
| 13.12.2008 | 500 | Suchý Jan DiS. |
| 13.12.2008 | 500 | HRADECKY DAVID |
| 13.12.2008 | 100 | Bíca Martin |
| 13.12.2008 | 150 | Tupý Michael Ing. |
| 13.12.2008 | 200 | Tůma Pavel |
| 13.12.2008 | 200 | FOJTIK LIBOR |
| 13.12.2008 | 1000 | TRAVNIKOVA LUCIE |
| 12.12.2008 | 400 | Valenta Lukáš |
| 12.12.2008 | 100 | Uhlíř Jan |
| 12.12.2008 | 1000 | Smutný Radek |
| 12.12.2008 | 200 | DVORAK MARTIN |
| 12.12.2008 | 200 | Burian Pavel |
| 12.12.2008 | 100 | ZALSKY ONDREJ |
| 11.12.2008 | 2000 | Základní vklad |
| 11.12.2008 | 1650 | Vklad |
Celkem - 90 532 Kč

Diskuze
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.